生源速览» 上饶师范学院2013届毕业生专业人数及设置
上饶师范学院2013届毕业生专业人数及设置
| 学 院 | 专业 | 学历 | 总人数 | 男生数 | 女生数 |
| 化学化工学院 | 化学(师范) | 本科 | 138 | 64 | 74 |
| 应用化学(非师范) | 本科 | 51 | 31 | 20 | |
| 化学教育(师范) | 专科 | 41 | 21 | 20 | |
| 教育科学学院 | 心理学(师范) | 本科 | 25 | 5 | 20 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 73 | 9 | 64 | |
| 小学教育(师范) | 本科 | 49 | 4 | 45 | |
| 学前教育(师范) | 专科 | 41 | 2 | 39 | |
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易(非师范) | 本科 | 94 | 43 | 51 |
| 市场营销(非师范) | 本科 | 47 | 20 | 27 | |
| 财务管理(非师范) | 本科 | 75 | 20 | 55 | |
| 会计学(非师范) | 本科 | 123 | 42 | 81 | |
| 公共事业管理(非师范) | 本科 | 30 | 9 | 21 | |
| 会计电算化(非师范) | 专科 | 44 | 16 | 28 | |
| 美术与设计学院 | 美术学(师范) | 本科 | 128 | 43 | 85 |
| 艺术设计(非师范) | 本科 | 279 | 134 | 145 | |
| 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 本科 | 62 | 26 | 36 |
| 生物技术(非师范) | 本科 | 40 | 22 | 18 | |
| 园林(非师范) | 本科 | 18 | 10 | 8 | |
| 历史地理与旅游 学 院 |
历史学(师范) | 本科 | 45 | 17 | 28 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 67 | 33 | 34 | |
| 旅游管理(非师范) | 本科 | 40 | 9 | 31 | |
| 旅游管理(非师范) | 专科 | 18 | 2 | 16 | |
| 数学与计算机科学 学 院 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 173 | 94 | 79 |
| 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 50 | 38 | 12 | |
| 信息与计算科学(非师范) | 本科 | 51 | 33 | 18 | |
| 信息管理与信息系统(非师范) | 本科 | 36 | 18 | 18 | |
| 数学教育(师范) | 专科 | 79 | 26 | 53 | |
| 体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 182 | 135 | 47 |
| 社会体育(非师范) | 本科 | 42 | 32 | 10 | |
| 舞蹈学(师范) | 本科 | 55 | 23 | 32 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 314 | 30 | 284 |
| 英语教育(师范) | 专科 | 78 | 2 | 76 | |
| 物理与电子信息 学 院 |
物理学(师范) | 本科 | 55 | 43 | 12 |
| 电子信息科学与技术(非师范) | 本科 | 49 | 42 | 7 | |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 31 | 17 | 14 | |
| 光信息科学与技术(非师范) | 本科 | 39 | 34 | 5 | |
| 应用电子技术(非师范) | 专科 | 22 | 10 | 12 | |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 173 | 53 | 120 |
| 舞蹈学(师范) | 本科 | 61 | 5 | 56 | |
| 政治与法律学院 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 49 | 12 | 37 |
| 法学(非师范) | 本科 | 45 | 21 | 24 | |
| 文学与新闻传播 学 院 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 104 | 28 | 76 |
| 播音与主持艺术(非师范) | 本科 | 126 | 29 | 97 | |
| 新闻学(非师范) | 本科 | 33 | 9 | 24 | |
| 广播电视新闻学(非师范) | 本科 | 29 | 1 | 28 | |
| 语文教育(师范) | 专科 | 69 | 12 | 57 | |
| 上饶师院小教分院 | 英语教育(师范) | 专科 | 87 | 0 | 87 |
| 初等教育(师范) | 专科 | 588 | 95 | 493 | |
| 学前教育(师范) | 专科 | 26 | 0 | 26 | |
| 合计 | 4174 | 1329 | 2231 | ||