生源速览» 2014 届毕业生专业设置及人数
2014 届毕业生专业设置及人数
| 学 院 | 专业 | 学历 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | |
| 化学化工学院 | 化学(师范) | 本科 | 123 | 64 | 59 | |
| 环境科学(非师范) | 本科 | 40 | 21 | 19 | ||
| 化学教育(师范) | 专科 | 30 | 11 | 19 | ||
| 教育科学学院 | 心理学(师范) | 本科 | 51 | 20 | 31 | |
| 学前教育(师范) | 本科 | 48 | 1 | 47 | ||
| 小学教育(师范) | 本科 | 90 | 8 | 82 | ||
| 学前教育(师范) | 专科 | 65 | 5 | 60 | ||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易(非师范) | 本科 | 113 | 47 | 66 | |
| 市场营销(非师范) | 本科 | 41 | 25 | 16 | ||
| 财务管理(非师范) | 本科 | 124 | 46 | 78 | ||
| 会计学(非师范) | 本科 | 200 | 68 | 132 | ||
| 公共事业管理(非师范) | 本科 | 41 | 18 | 23 | ||
| 会计电算化(非师范) | 专科 | 43 | 12 | 31 | ||
| 美术与设计学院 | 美术学(师范) | 本科 | 139 | 43 | 96 | |
| 艺术设计(非师范) | 本科 | 226 | 108 | 118 | ||
| 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 本科 | 71 | 36 | 35 | |
| 生物技术(非师范) | 本科 | 45 | 24 | 21 | ||
| 园林(非师范) | 本科 | 37 | 18 | 19 | ||
| 历史地理与旅游 学 院 |
历史学(师范) | 本科 | 50 | 26 | 24 | |
| 历史学(人文教育) (师范) | 本科 | 33 | 9 | 24 | ||
| 地理科学(师范) | 本科 | 112 | 41 | 71 | ||
| 旅游管理(非师范) | 本科 | 48 | 9 | 39 | ||
| 数学与计算机科学 学 院 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 158 | 89 | 69 | |
| 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 82 | 49 | 33 | ||
| 信息与计算科学(非师范) | 本科 | 43 | 30 | 13 | ||
| 信息管理与信息系统(非师范) | 本科 | 36 | 21 | 15 | ||
| 数学教育(师范) | 专科 | 56 | 15 | 41 | ||
| 体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 220 | 176 | 44 | |
| 社会体育(非师范) | 本科 | 37 | 20 | 17 | ||
| 舞蹈学(体育艺术) (师范) | 本科 | 58 | 18 | 40 | ||
| 外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 243 | 28 | 215 | |
| 英语教育(师范) | 专科 | 81 | 3 | 78 | ||
| 物理与电子信息 学 院 |
物理学(师范) | 本科 | 63 | 54 | 9 | |
| 电子信息科学与技术(非师范) | 本科 | 53 | 10 | 43 | ||
| 教育技术学(师范) | 本科 | 34 | 11 | 23 | ||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 176 | 54 | 122 | |
| 舞蹈学(师范) | 本科 | 80 | 13 | 67 | ||
| 政治与法律学院 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 71 | 16 | 55 | |
| 法学(非师范) | 本科 | 84 | 37 | 47 | ||
| 文学与新闻传播 学 院 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 137 | 22 | 115 | |
| 播音与主持艺术(非师范) | 本科 | 155 | 54 | 101 | ||
| 新闻学(非师范) | 本科 | 33 | 6 | 27 | ||
| 广播电视新闻学(非师范) | 本科 | 26 | 7 | 19 | ||
| 语文教育(师范) | 专科 | 107 | 10 | 97 | ||
| 上饶师院小教分院 | 英语教育(师范) | 专科 | 151 | 4 | 147 | |
| 初等教育(师范) | 专科 | 773 | 115 | 658 | ||
| 学前教育(师范) | 专科 | 50 | 0 | 50 | ||
| 合计 | 4777 | 1522 | 3255 | |||