南昌大学抚州医学院2025届毕业生分专业、分层次情况统计表
南昌大学抚州医学院2025届毕业生人数及辅导员联系方式 | |||
本科 | |||
专业(专业方向) | 毕业人数 | 江西生源人数 | 辅导员/联系方式 |
临床医学 | 862 | 860 | 高老师:15798036276/ 王老师:17770135094 陈老师:15677013048/胥老师:18702553549 熊老师:18270836728/黄老师:17770025651
|
口腔医学 | 302 | 302 | 廖老师:18679419065/刘老师:18296499890 |
医学影像学 | 211 | 210 | 黎老师:15779311274 |
护理学 | 239 | 235 | 胡老师:13755936010/王老师:15879855828 |
药学 | 96 | 96 | 杨老师:15270027286 |
医学检验技术 | 102 | 102 | 烟老师:19194979511 |
康复治疗学 | 29 | 28 | 胡老师:13755936010 |
总人数 | 1842 | 1842 | |
专科 | |||
专业(专业方向) | 毕业人数 | 江西生源人数 | 辅导员/联系方式 |
临床医学 | 1 | 1 | 陈老师:15616365871 |
总人数 | 1 | 1 | |
本专科合计 | 1843 | 1843 | |
