| 388vip太阳集团|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 |
|
温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-09-19 13:34 ~ 2025-10-16 23:59
- 举办地址:江西现代职业技术学院艾溪湖校区(南昌市紫阳大道338号)
- 举办时间:2025-10-25 09:00-12:00 (周六)
- 主办单位:江西教育厅
- 承办单位:江西现代职业技术学院
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江吉润梅山汽车部件有限公司 | 动力发动机生产实习生 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 整车生产工艺实习生 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 2 | 广东美芝精密制造有限公司 | 技术员 | 20 | 机械设计制造类,自动化类,机电设备类, | 投递简历 |
| 3 | 江西天孚科技有限公司 | 生产储干 | 30 | 热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 质量检验岗 | 20 | 新能源发电工程类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 4 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 装调技术 | 50 | 汽车制造类 | 投递简历 |
| 质检员 | 15 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 物流 | 20 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 工程设备维修保全 | 15 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 5 | 江西四平集团有限公司 | 储备干部 | 15 | 不限专业 | 投递简历 |
| 6 | 深圳市龙岗区保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 城市轨道交通类 | 投递简历 |
| 地铁巡查员 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运营管理岗 | 3 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 地铁维护员 | 5 | 城市轨道交通类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 7 | 无锡峰璟汽车零部件有限公司 | 技术操作岗、检测岗 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类,航空装备类, | 投递简历 |
| 8 | 东莞市信鸿实业发展有限公司 | 初级技术员 | 30 | 化工技术类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、生物技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 预备技师 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 9 | 南京汽车集团有限公司 | 整车研发 | 100 | 汽车制造类,机电设备类,自动化类,机械设计制造类, | 投递简历 |
| 10 | 厦门新能安科技有限公司 | 生产技术员 | 10 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 工艺技术员 | 10 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 11 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 生产运营技术岗 | 80 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类,航空装备类,船舶与海洋工程装备类,铁道装备类,电子信息类, | 投递简历 |
| 12 | 惠州高盛达光电技术有限公司 | 技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| QC(品质控制) | 20 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 13 | 华显光电技术(惠州)有限公司 | 治具技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备技术岗 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 生产管理岗 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| PQE技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 14 | 广东东勤科技有限公司 | 技术储备干部 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 管理储备干部 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 储备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 15 | 天马微电子股份有限公司龙岗分公司 | 设备助理技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 在线技术员 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质储备干部 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 生产储备干部 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 16 | 浙江长江汽车电子有限公司 | 装配工艺员 | 200 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类,计算机类, | 投递简历 |
| 17 | 珠海加华微捷科技有限公司 | 测试/检验员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 机台操作员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 18 | 博众精工科技股份有限公司 | 设备技术员 | 30 | 自动化类,机电设备类,机械设计制造类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 19 | 安吉热威电热科技有限公司 | 物料管理 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 生产管理 | 80 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 20 | 信丰迅捷兴电路科技有限公司 | 生产钻孔/锣机/阻焊/压合/线路操作员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、统计类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 品质FQC/AOI/电测试 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 21 | 中创新航科技(江门)有限公司 | 储备技术员 | 10 | 【专科】人工智能技术应用、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、电气自动化技术 | 投递简历 |
| 实验员 | 20 | 【专科】工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车制造与试验技术、电气自动化技术 | 投递简历 | ||
| 生产操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机修工 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 22 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 质检员 | 20 | 物流类、电子信息类、电子商务类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 23 | 东莞市宇曈光学科技股份有限公司 | 技培生 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 |
| 24 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 | 生产员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、电子商务类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 产品质检员 | 20 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子信息类、电子商务类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 25 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 设备操作员 | 50 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 |
| 质检员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 26 | 南昌欣旺达新能源有限公司 | 实习生 | 100 | 电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,航空装备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 27 | 杭州安费诺飞凤通信部品有限公司 | 模具加工技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、航空装备类 | 投递简历 |
| 数控技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类 | 投递简历 | ||
| 质量检验员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类 | 投递简历 | ||
| 生产技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 生产现场管理 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 热处理技术员 | 5 | 有色金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 28 | 深圳市保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 不限 | 投递简历 |
| 列车巡查员 | 10 | 不限 | 投递简历 | ||
| 轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 投递简历 | ||
| 地铁检修员 | 5 | 不限 | 投递简历 | ||
| 29 | 安道拓(合肥)汽车部件系统有限公司 | 总装、调试、质检 | 50 | 汽车制造类,机电设备类,机械设计制造类,自动化类, | 投递简历 |
| 30 | 合肥长安汽车有限公司 | 装箱清理岗 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类 | 投递简历 |
| 汽车焊装工 | 50 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 打磨擦净岗 | 50 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 挤胶岗 | 50 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 31 | 南昌同兴达精密光电有限公司 | 制造储干 | 10 | 机电设备类 | 投递简历 |
| 关键岗位技术员 | 50 | 电力技术类、电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 产品质检员 | 50 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 宿舍管理员 | 2 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类 | 投递简历 | ||
| 32 | 浙江亿享会信息传媒有限公司 | 互联网销售管培生 | 20 | 不限, | 投递简历 |
| 33 | 江西兆驰半导体有限公司 | 设备操作岗 | 50 | 电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 34 | 无锡华润安盛科技有限公司 | 全自动化设备操作岗 | 20 | 机电设备类, | 投递简历 |
| 35 | 福州京东方光电科技有限公司 | 品质检测岗 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 储备班组长 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 助理工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 36 | 上海天马微电子有限公司 | 储备技术员 | 30 | 电子信息类,计算机类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 37 | 广东金莱特智能科技有限公司 | 智能制造 | 25 | 自动化类,机械设计制造类,机电设备类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 |
| 38 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 储备助理工程师 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类,电子信息类,计算机类,通信类,建筑设备类,电力技术类,有色金属材料类, | 投递简历 |
| 39 | 余姚领克汽车部件有限公司 | 一线车间储备干部 | 80 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 40 | 立讯精密工业(苏州)有限公司 | 设备运营组装调试 | 50 | 【专科】大数据技术、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车智能技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 41 | 江西泰盈科技有限公司 | 国有银行数字化中后台运营管理专业 | 20 | 电子信息类, | 投递简历 |
| 42 | 浙江长兴和良智能装备有限公司 | 装配电工 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 装配钳工 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 43 | 厦门华联电子股份有限公司 | 机电类储备干部 | 100 | 电子信息类 | 投递简历 |
| 机电类储备干部-1 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 工程师助理 | 3 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 44 | 奇精机械股份有限公司 | 现场/数控作业员 | 50 | 机械设计制造类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 检验员 | 10 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 45 | 厦门天马微电子有限公司 | 储备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 机械维护 | 40 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 质检 | 40 | 农业类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、林业类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、测绘地理信息类、渔业类、煤炭类、畜牧业类、资源勘查类 | 投递简历 | ||
| 46 | 联创电子科技股份有限公司 | 工艺技术员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、非金属材料类 | 投递简历 | ||
| 生产班长 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、非金属材料类 | 投递简历 | ||
| 47 | 宁波东禾智能科技有限公司 | 车间班组长管培 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 质量工程师助理 | 5 | 机电设备类 | 投递简历 | ||
| 注塑工艺员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 涂装工艺工程师 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 装配工艺员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 48 | 南昌凯迅光电股份有限公司 | 生产实习生 | 50 | 机电设备类,机械设计制造类,航空装备类,自动化类,非金属材料类,新能源发电工程类,电子信息类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 49 | 亚欧汽车制造(台州)有限公司 | 整车生产实习岗 | 90 | 汽车制造类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 50 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 储备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 储备干部 | 20 | 机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 51 | 兰钧新能源科技有限公司 | 工艺技术员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类, | 投递简历 |
| 52 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 生产储备管理干部 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类,航空装备类,船舶与海洋工程装备类,电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,有色金属材料类,非金属材料类, | 投递简历 |
| 53 | 中船鹏力(南京)塑造科技有限公司 | 生产管培生/班组长 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、食品工业类 | 投递简历 |
| 生产技能类/主机手 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备技能类/设备机修 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备技能类/设备电工 | 10 | 机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备技能类/辅助设备 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质量管培生/质检(PQC) | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、食品工业类 | 投递简历 | ||
| 54 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 储干(生产、品质管理) | 20 | 仪器类、工业工程类、工商管理类、机械类、材料类、物流管理与工程类、物理学类、电气类、管理科学与工程类、自动化类 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 50 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 55 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 大专生储备干部 | 50 | 电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,非金属材料类,有色金属材料类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,航空装备类,汽车制造类,轻化工类, | 投递简历 |
| 56 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 品检 | 20 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 测试员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 57 | 芜湖奇达动力电池系统有限公司 | 储备技术员 | 10 | 电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,非金属材料类,机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 58 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 见习技术岗 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 质量检测岗 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 59 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 储备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 质量测试员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| SMT技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 60 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 总装/焊装/车身/喷涂生产技术员 | 50 | 新能源发电工程类,电力技术类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 61 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | 设备操作技术员 | 25 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
| 数控加工技术员 | 25 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 产品质检员 | 5 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机电类储备干部 | 5 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、测绘类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 62 | 奥克斯空调股份有限公司 | 设备调试员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 安全员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 物流管理员 | 30 | 城市轨道交通类、水上运输类、管道运输类、航空运输类、道路运输类、邮政类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 63 | 上海海尔洗涤电器有限公司 | 管理培训生 | 100 | 工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 后备班组长 | 50 | 工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、物流类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、财务会计类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 行政文员后备 | 50 | 工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、物流类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、财务会计类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 技术员后备 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 64 | 中航光电精密电子(广东)有限公司 | 设备技术员 | 60 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类, | 投递简历 |
| 65 | 广东博纳德控股集团有限公司 | 机电类储备干部 | 50 | 电子信息类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 66 | 苏州市吴通智能电子有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 品质检验员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 测试技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 67 | 南昌华勤电子科技有限公司 | 巡线质检 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| PE技工(生产教线) | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 管培生 | 50 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 68 | 蜂巢动力系统(江西)有限公司 | 刀具技术员 | 10 | 【专科】数控技术、机电一体化技术、模具设计与制造 | 投递简历 |
| 技术储备人员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 69 | 江西兆驰光联科技有限公司 | to设备操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 生产管理储备干部 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 器件操作员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 技术储备干部 | 20 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 70 | 江西萨瑞微电子有限公司 | 实习生 | 20 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品控员 | 3 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 71 | 中山市英威腾电气技术有限公司 | MST操作员 | 30 | 机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 生产跟单员 | 10 | 工商管理类、经济贸易类、统计类、财务会计类 | 投递简历 | ||
| 装配技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 质量测试员 | 30 | 经济贸易类、财务会计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 72 | 太平洋房地产经纪有限公司 | 房产经纪实习生 | 20 | 不限专业 | 投递简历 |
| 73 | 舜宇集团有限公司 | 机电类储备干部 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 74 | 衢州鹏辉能源科技有限公司 | 生产作业员 | 50 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 |
| 产品质检员 | 30 | 水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、热能与发电工程类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 75 | 浙江盛龙装饰材料有限公司 | 作业员 | 20 | 土建施工类、建筑设备类、建筑设计类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 质检员 | 4 | 化工技术类、机械设计制造类、机电设备类、生物技术类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 仓库管理员 | 2 | 城市轨道交通类、管道运输类、航空运输类、道路运输类 | 投递简历 | ||
| 76 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 设备操作员 | 68 | 自动化类,汽车制造类,铁道装备类,机电设备类,机械设计制造类, | 投递简历 |
| 77 | 阳光水面光伏科技股份有限公司 | 生产技术员 | 90 | 电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 78 | 湖州海纳川输送机械有限公司 | 设备点巡检员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 设备维修技术岗 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 安全管理岗位 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 79 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 智能制造技工 | 50 | 【专科】城市轨道交通运营管理、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、电气自动化技术 | 投递简历 |
| 质检技术员 | 50 | 【专科】城市轨道交通运营管理、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、电气自动化技术 | 投递简历 | ||
| 实验员 | 50 | 【专科】城市轨道交通运营管理、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、电气自动化技术 | 投递简历 | ||
| 80 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 生产技能操作工 | 20 | 建筑材料类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 |
| 机芯贴装技能工 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| SMT复杂操作技术工 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 条码打印工 / 仓管 | 10 | 会展类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、建设工程管理类、旅游类、水利工程与管理类、物流类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、统计类、计算机类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类、食品药品管理类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| QC工 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 81 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 质检员 | 30 | 市场营销类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、金融类 | 投递简历 |
| 测试员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 仓管员 | 30 | 新能源发电工程类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 82 | 南昌海立电器有限公司 | 设备工程师 | 2 | 机械类、电气类 | 投递简历 |
| 技术员 | 12 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 9 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 83 | 浙江镨美科智能刺绣设备有限公司 | 机械设计技术员 | 3 | 机械设计制造类 | 投递简历 |
| 数控编程技术员 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 数控技工 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类 | 投递简历 | ||
