| 388vip太阳集团|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 |
|
温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-09-17 11:26 ~ 2025-10-22 12:00
- 举办地址:十里校区足球场
- 举办时间:2025-10-25 09:00-12:00 (周六)
- 主办单位:江西省人社厅
- 承办单位:江西职业技术大学
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信丰迅捷兴电路科技有限公司 | 生产钻孔/锣机/阻焊/压合/线路操作员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、统计类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 品质FQC/AOI/电测试 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 2 | 惠州市德赛电池有限公司 | 储备技术员 | 30 | 【专科】人工智能技术应用、工业机器人技术、数控技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造 | 投递简历 |
| 质量检测员 | 30 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 设备操作技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 3 | 昆山京东尚信贸易有限公司 | 仓储实习生 | 5 | 邮政类, | 投递简历 |
| 4 | 深圳市国显科技有限公司 | 生产新生力 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 品质新生力 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 5 | 奇瑞控股集团有限公司 | 生产技术员 | 50 | 汽车制造类,自动化类,机电设备类,机械设计制造类, | 投递简历 |
| 6 | 立讯精密工业(苏州)有限公司 | 设备运营组装调试 | 50 | 【专科】大数据技术、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车智能技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 7 | 杭州洪昌瑞汽车科技有限公司 | 汽车美容见习技师/学徒 | 50 | 汽车制造类, | 投递简历 |
| 8 | 江西兆驰光联科技有限公司 | to设备操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 生产管理储备干部 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 器件操作员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 技术储备干部 | 20 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 9 | 信华精机有限公司 | 助理技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 测试助理技术员 | 8 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 质量管理 | 8 | 物流类、电子信息类、电子商务类、计算机类、财务会计类、通信类 | 投递简历 | ||
| 10 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 数控操作 | 2 | 机械设计制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 船体见习主管 | 5 | 船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 安全员 | 5 | 船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 电工 | 5 | 船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 钳工 | 5 | 船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 机电见习主管 | 5 | 机电设备类、船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 11 | 义乌吉利动力总成有限公司 | 装配技师 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 机加技师 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 12 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 生产运营技术岗 | 80 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类,航空装备类,船舶与海洋工程装备类,铁道装备类,电子信息类, | 投递简历 |
| 13 | 江苏长电科技股份有限公司 | 储备技术人员 | 50 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质检验员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 14 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 | 生产技工/设备技术员/质检员/工艺员等 | 50 | 机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,有色金属材料类,非金属材料类, | 投递简历 |
| 15 | 上海甬道设备科技有限公司 | 储备干部 | 50 | 不限专业 | 投递简历 |
| 质量工程师 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 操作技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 数控操作实习生 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 智能焊接 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 仓储物流 | 20 | 物流类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 16 | 深圳市龙岗区保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 城市轨道交通类 | 投递简历 |
| 地铁巡查员 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运营管理岗 | 3 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 地铁维护员 | 5 | 城市轨道交通类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 17 | 上海普诺凯新能源汽车科技有限公司 | 工艺操作(管培生、预备技术员) | 80 | 汽车制造类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,城市轨道交通类, | 投递简历 |
| 18 | 海宁市同维电子有限公司 | SMT、质检、DIP、测试车间实习生 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 实习生/储备技术人员/储备干部 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| SMT、质检、DIP、测试 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 19 | 苏州剑派实业有限公司 | 生产技术员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 20 | 长虹美菱股份有限公司 | 设备主操 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,铁道装备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 21 | 江苏省镇江船厂(集团)有限公司 | 生产设计建模 | 8 | 船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 |
| 生产技术工 | 6 | 船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 技术生产员、产品质检员 | 5 | 船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 焊接工艺工程师 | 5 | 船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 22 | 上汽通用汽车有限公司 | 生产制造岗 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类 | 投递简历 |
| 车辆生产制造 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 23 | 江西煤炭储备中心有限公司 | 港口机械维修助理 | 3 | 机械设计制造类,机电设备类, | 投递简历 |
| 24 | 华显光电技术(惠州)有限公司 | 治具技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备技术岗 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 生产管理岗 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| PQE技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 25 | 小米智能电器(武汉)有限公司 | 生产实习生 | 500 | 机械设计制造类, | 投递简历 |
| 26 | 上海沪超会务服务有限公司 | 会议接待 | 30 | 航空运输类,旅游类, | 投递简历 |
| 27 | 苏州市吴通智能电子有限公司 | 仓库帐务员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| PMC计划员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 采购助理 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质检验员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 测试工程师助理 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 测试技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 28 | 义乌市腾飞汽车美容服务有限公司 | 汽车维修工 | 5 | 汽车制造类 | 投递简历 |
| 汽车美容 | 5 | 机械设计制造类、汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 销售专员 | 5 | 工商管理类、市场营销类、汽车制造类、金融类 | 投递简历 | ||
| 29 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 设备操作员 | 50 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 |
| 质检员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 30 | 南京大惠企业发展有限公司 | 前厅管培生 | 20 | 餐饮类,会展类,城市轨道交通类, | 投递简历 |
| 31 | 广东金莱特智能科技有限公司 | 智能制造 | 25 | 自动化类,机械设计制造类,机电设备类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 |
| 32 | 瑞智(九江)精密机电有限公司 | 生产技术员 | 5 | 机电设备类, | 投递简历 |
| 33 | 余姚市恒光塑料配件有限公司 | 模具加工 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类 | 投递简历 |
| 注塑技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 模具工 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 34 | 浙江盘毂动力科技有限公司 | 基层管理储备 | 15 | 城市轨道交通类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 仓库管理员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 装配工 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 试验员 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 35 | 比克希汽车科技(合肥)有限公司 | 插值技术员 | 35 | 城市轨道交通类、工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类、铁道运输类 | 投递简历 |
| 测试技术员 | 20 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 线束生产技术工 | 50 | 土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 汽车电路测试安装 | 30 | 建筑设备类、建设工程管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 线束生产接扣检测员 | 40 | 土建施工类、建筑设备类、新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 36 | 阳光储能技术有限公司 | 操作员/技术员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 质量检测员 | 20 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 电气设备操作技术员 | 30 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 技能工 | 30 | 交通运输类、仪器类、农业工程类、力学类、土木类、建筑类、机械类、材料类、水利类、测绘类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 37 | 厦门天马微电子有限公司 | 储备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 机械维护 | 40 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 质检 | 40 | 农业类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、林业类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、测绘地理信息类、渔业类、煤炭类、畜牧业类、资源勘查类 | 投递简历 | ||
| 38 | 江西爱升精密电路科技有限公司 | 设备见习工程师 | 10 | 自动化类 | 投递简历 |
| 生产管理储备干部 | 15 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 39 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 | 精密加工 | 2 | 机械设计制造类 | 投递简历 |
| 装配调试 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 40 | 江西景光电子股份有限公司 | 工艺技术员 | 3 | 电子信息类, | 投递简历 |
| 41 | 上海海尔洗涤电器有限公司 | 管理培训生 | 100 | 工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 后备班组长 | 50 | 工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、物流类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、财务会计类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 行政文员后备 | 50 | 工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、物流类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、财务会计类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 技术员后备 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 42 | 深圳市中图仪器股份有限公司 | FAE工程师 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 生产技术工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 43 | 浙江星汉信息技术股份有限公司 | 档案数字化管理师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 |
| 44 | 佳能(中山)办公设备有限公司 | 技能装配员 | 10 | 【专科】大数据技术与应用、工业机器人技术、应用电子技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车检测与维修技术、物流管理、物联网应用技术、电子信息工程技术、电气自动化技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 |
| 物流管理 | 5 | 【专科】大数据技术、现代物流管理、软件技术 | 投递简历 | ||
| 45 | 安徽视听易会展服务有限公司 | 灯光师(助理) | 15 | 文化服务类、机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 音响师(助理) | 15 | 文化服务类、机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| LED技术 | 15 | 文化服务类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 项目执行 | 15 | 文化服务类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 设备维护保养 | 5 | 文化服务类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| AV技术人员 | 15 | 文化服务类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 技术助理 | 20 | 文化服务类、机电设备类、电子信息类、自动化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 仓管员 | 5 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 46 | 浙江富乐德石英科技有限公司 | 半导体-火加工 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 数控-机加工 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 检验人员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 洗净、氧化 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 47 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 生产储备管理干部 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类,航空装备类,船舶与海洋工程装备类,电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,有色金属材料类,非金属材料类, | 投递简历 |
| 48 | 立隆电子(惠州)有限公司 | 生产设备操作人员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 产品质检员 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 49 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 品检 | 20 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 测试员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 50 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 装调技术 | 50 | 汽车制造类 | 投递简历 |
| 质检员 | 15 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 物流 | 20 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 工程设备维修保全 | 15 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 51 | 杭州热威汽车零部件有限公司 | 生产制造运营储干 | 80 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类,电子信息类, | 投递简历 |
| 52 | 中航光电精密电子(广东)有限公司 | 设备技术员 | 60 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类, | 投递简历 |
| 53 | 兰钧新能源科技有限公司 | 工艺技术员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类, | 投递简历 |
| 54 | 常州移远通信技术有限公司 | 仓储管理员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 15 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 自动化技术员 | 20 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| SMT技术员 | 15 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质管理员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 测试技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 55 | 中山市英威腾电气技术有限公司 | MST操作员 | 30 | 机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 生产跟单员 | 10 | 工商管理类、经济贸易类、统计类、财务会计类 | 投递简历 | ||
| 装配技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 质量测试员 | 30 | 经济贸易类、财务会计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 56 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 储干(生产、品质管理) | 20 | 仪器类、工业工程类、工商管理类、机械类、材料类、物流管理与工程类、物理学类、电气类、管理科学与工程类、自动化类 | 投递简历 |
| 储备干部(技术类) | 40 | 仪器类、化学类、工业工程类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 设备技术员 | 50 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 生产管理员 | 20 | 工商管理类、新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、热能与发电工程类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 57 | 衢州鹏辉能源科技有限公司 | 生产作业员 | 50 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 |
| 产品质检员 | 30 | 水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、热能与发电工程类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 生产设备操作员 | 30 | 土建施工类、城乡规划与管理类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类 | 投递简历 | ||
| 58 | 芜湖奇达动力电池系统有限公司 | 储备技术员 | 10 | 电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,非金属材料类,机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 59 | 华生电机(江门)有限公司 | 设备技术员 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 60 | 浙江九桔科技股份有限公司 | 生产技术员 | 20 | 机械设计制造类 | 投递简历 |
| 产品质检员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 产品设计员 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 新品制样员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 生产作业员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 设备操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 61 | 珠海市古鑫电子科技有限公司 | 技术员 | 25 | 机电设备类,自动化类,机械设计制造类,电子信息类,计算机类,物流类, | 投递简历 |
| 62 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 智能制造技工 | 50 | 【专科】城市轨道交通运营管理、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、电气自动化技术 | 投递简历 |
| 质检技术员 | 50 | 【专科】城市轨道交通运营管理、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、电气自动化技术 | 投递简历 | ||
| 实验员 | 50 | 【专科】城市轨道交通运营管理、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、电气自动化技术 | 投递简历 | ||
| 63 | 珠海加华微捷科技有限公司 | 机台操作员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 品管技术检测员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 管培生/储备干部 | 15 | 机电设备类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 64 | 湖南吉利汽车部件有限公司 | 吉利发动机工艺实习生5000-8000(全国校招) | 20 | 会展类、健康管理与促进类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、公安管理类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、广播影视类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、教育类、文化服务类、新能源发电工程类、新闻出版类、旅游类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、物流类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、餐饮类、黑色金属材料类 | 投递简历 |
| 吉利整车生产实习生5000-8000(全国) | 20 | 农业类、包装类、化工技术类、印刷类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、林业类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、渔业类、热能与发电工程类、生物技术类、电力技术类、电子信息类、畜牧业类、管道运输类、粮食储检类、粮食工业类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、药品制造类、计算机类、资源勘查类、轻化工类、通信类、道路运输类、邮政类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、食品药品管理类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 65 | 中山科美视通科技有限公司 | 软件测试 | 50 | 工商管理类、物流类、电子信息类、电子商务类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 仓管岗 | 20 | 物流类 | 投递简历 | ||
| 质量检测 | 50 | 地质类、市场营销类、机电设备类、测绘地理信息类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 66 | 中创新航科技(合肥)有限公司 | 设备技术员 | 100 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 生产管理储备干部 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 67 | 义乌源威网络科技有限公司 | 外贸业务员 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、语言类 | 投递简历 |
| 跨境电商运营 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 国内电商运营 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 10 | 市场营销类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 美工岗位 | 10 | 电子商务类、艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 物流岗位 | 10 | 物流类 | 投递简历 | ||
| 会计岗位 | 5 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 68 | 九江聚思味食品有限公司 | 销售专员 | 10 | 经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类,旅游类, | 投递简历 |
| 69 | 上海捞派餐饮管理有限公司胜辛路分公司 | 实习管培生 | 50 | 旅游类,粮食储检类,电子信息类,通信类,计算机类,财政税务类,金融类,财务会计类,统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类, | 投递简历 |
| 70 | 苏州工业园区金海华餐饮管理有限责任公司 | 楼面管理 | 20 | 会展类、公共管理类、旅游类、餐饮类 | 投递简历 |
| 前台接待 | 10 | 会展类、旅游类、餐饮类 | 投递简历 | ||
