| 388vip太阳集团|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 |
|
温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-09-16 10:00 ~ 2025-10-22 17:00
- 举办地址:宜春学院南田径场
- 举办时间:2025-10-25 09:00-12:00 (周六)
- 主办单位:江西省教育厅、江西省人社厅、宜春学院
- 承办单位:宜春学院招生就业处、宜春学院团委、宜春学院学生工作处(部)、宜春市就业创业服务中心、宜春经济技术开发区人力资源和社会发展局、袁州区就业创业服务中心、明月山温泉风景名胜区社会事业局
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京粉笔天下教育科技有限公司南昌分公司 | 课程顾问 | 5 | 教育学类,经济与贸易类, | 投递简历 |
| 2 | 江西迪赛诺制药有限公司 | 研发实验员 | 10 | 化学类、化工与制药类、药学类 | 投递简历 |
| 生产工艺技术员 | 10 | 化工与制药类 | 投递简历 | ||
| 环保专员 | 1 | 环境科学与工程 | 投递简历 | ||
| 培训专员 | 1 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 设备管理员 | 2 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 安全管理员 | 1 | 化学类、化工与制药类、安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 3 | 江西兆驰半导体有限公司 | 储备干部 | 6 | 仪器类、力学类、化学类、工业工程类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
| 采购专员 | 2 | 数学类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、管理科学与工程类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 销售经理 | 4 | 工业工程类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| LED工艺工程师 | 4 | 材料科学与工程、电子科学与技术 | 投递简历 | ||
| LED见习工艺工程师 | 17 | 材料类、电子信息类、电气类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 激光见习工艺工程师 | 7 | 材料类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| LED品质助理工程师 | 1 | 仪器类、工业工程类、数学类、材料类、电子信息类、统计学类 | 投递简历 | ||
| LED客服工程师 | 2 | 工业工程类、数学类、材料类、电子信息类、统计学类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 激光质量部见习工程师 | 2 | 工业工程类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| LED见习设备工程师 | 8 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 计划专员 | 1 | 物流管理与工程类、管理科学与工程类、经济与贸易类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 4 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 医学专员 | 50 | 【本科】临床医学、临床医学、临床医学(学制5年)、口腔医学、口腔医学(学制5年)、康复治疗学、护理学、法医学、法医学(学制5年)、生物技术、药学、预防医学 | 投递简历 |
| 医药信息沟通专员(区域) | 15 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、交通运输类、仪器类、体育学类、公共卫生与预防医学类、公安技术类、兵器类、农业工程类、力学类、化工与制药类、医学技术类、口腔医学类、土木类、地质类、基础医学类、安全科学与工程类、建筑类、心理学类、护理学类、教育学类、数学类、机械类、材料类、林业工程类、核工程类、水利类、法医学类、测绘类、海洋工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、电子信息类、电气类、矿业类、纺织类、统计学类、能源动力类、自动化类、航空航天类、药学类、计算机类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 医药信息沟通专员(全国) | 90 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、交通运输类、体育学类、公共卫生与预防医学类、农业工程类、动物医学类、动物生产类、化学类、化工与制药类、医学技术类、口腔医学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、地质类、基础医学类、大气科学类、天文学类、安全科学与工程类、建筑类、心理学类、护理学类、教育学类、数学类、林业工程类、林学类、植物生产类、水产类、法医学类、测绘类、海洋工程类、海洋科学类、物理学类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、电气类、矿业类、纺织类、统计学类、自动化类、自然保护与环境生态类、草学类、药学类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 生产管理储备干部 | 30 | 中药学类、化学类、生物工程类、生物科学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 国际营销类 | 30 | 中药学类、动物医学类、外国语言文学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 益生菌专员 | 10 | 工商管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 销售专员 | 90 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 5 | 上海开研生物科技有限公司 | 经理助理 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 |
| 管理培训生 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 电商专员 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 市场专员 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 人事干事 | 10 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 6 | 江西大北农科技有限责任公司 | 市场储备干部 | 10 | 畜牧业类 | 投递简历 |
| 驻场技术员实习生 | 10 | 畜牧业类 | 投递简历 | ||
| 7 | 百威东南销售有限公司 | 百威东南雏鹰管理培训生 | 10 | 工商管理类,电子商务类,工业工程类,物流管理与工程类,公共管理类,设计学类,物理学类,数学类,经济学类,财政学类,金融学类,体育学类,外国语言文学类, | 投递简历 |
| 8 | 江西艾特磁材有限公司 | 储备技术员 | 5 | 机械设计制造类 | 投递简历 |
| 销售工程师 | 5 | 市场营销类 | 投递简历 | ||
| 工程师助理 | 3 | 非金属材料类 | 投递简历 | ||
| 9 | 鹏城通达(深圳)交通轨道有限公司 | 地铁引导员 | 50 | 市政工程类、建筑设计类、建设工程管理类、机械设计制造类、汽车制造类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 地铁列车巡查安全员 | 50 | 城市轨道交通类、水上运输类、管道运输类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 站务员 | 20 | 会展类、公共事业类、公共管理类、公安管理类、城市轨道交通类、广播影视类、新闻出版类、旅游类、管道运输类、航空运输类、道路运输类、邮政类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 办公室文员 | 5 | 会展类、公共事业类、公共服务类、新闻出版类、旅游类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 10 | 华农恒青科技股份有限公司 | 采购储备 | 2 | 农业经济管理类、动物医学类、食品科学与工程类 | 投递简历 |
| 品保储备 | 2 | 粮油检测、粮食工程、动物科学等 | 投递简历 | ||
| 储备技术营销 | 20 | 畜牧兽医、动物医学、市场营销、农业类等专业 | 投递简历 | ||
| 中控、制粒储备 | 2 | 粮食工程、机电一体化 | 投递简历 | ||
| 实习会计 | 10 | 经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 人力资源储备 | 1 | 工商管理类、畜牧业类 | 投递简历 | ||
| 文案策划 | 2 | 农业类、市场营销类、新闻出版类 | 投递简历 | ||
| 中心实验室化验员 | 1 | 动物医学类、化学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 退伍军人-储备技术营销 | 20 | 工商管理类、市场营销类、生物技术类、畜牧业类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 11 | 江西山峰日化有限公司 | 外贸专员 | 3 | 经济贸易类 | 投递简历 |
| 销售经理助理 | 10 | 市场营销类 | 投递简历 | ||
| 生产助理 | 5 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 5 | 化工技术类 | 投递简历 | ||
| 化验分析员 | 5 | 化工技术类 | 投递简历 | ||
| 技术研发 | 3 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 12 | 福海供应链(深圳)有限公司 | 海外销售 | 20 | 工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 |
| 操作专员 | 5 | 经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 商务专员 | 5 | 经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 13 | 东吴服务产业集团(江苏)有限公司南昌分公司 | 储备项目经理 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 |
| 客服专员 | 2 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 后勤事务管培生 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 后勤管理人员储备 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 14 | 观大实业有限公司 | 法语物流专员 | 3 | 物流类 | 投递简历 |
| 销售助理 | 5 | 市场营销类 | 投递简历 | ||
| 业务跟单员/助理 | 5 | 物流类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 15 | 杭州润居实业有限责任公司 | 营销管培生 | 20 | 工商管理类,旅游管理类,电子商务类,经济与贸易类, | 投递简历 |
| 16 | 浙江麦卡德工贸有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 经济贸易类 | 投递简历 |
| 助理工程师 | 3 | 机械设计制造类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 3 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 17 | 康师傅(南昌)饮品有限公司 | 储备干部(销售方向) | 12 | 管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,农业经济管理类, | 投递简历 |
| 18 | 宜春同驭汽车科技有限公司 | 工艺助理工程师 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 机械研发助理工程师 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 19 | 华图教育科技有限公司宜春分公司 | 课程顾问 | 15 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 市场专员 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 新媒体专员 | 2 | 中国语言文学类、工商管理类、新闻传播学类、电子商务类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 20 | 安徽鹏禹商贸有限责任公司 | 餐吧乘务员 | 30 | 中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类, | 投递简历 |
| 21 | 江西新威动力能源科技有限公司 | 生产管理储备干部 | 2 | 能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
| 22 | 温氏食品集团股份有限公司 | 生产技术员 | 500 | 动物医学类,动物生产类, | 投递简历 |
| 23 | 江西格力特生物科技有限公司 | 生产技术工 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 技术服务工程师 | 20 | 专业不限!水产养殖,动科类,农学类,生物类,市场营销等专业优先考虑。 | 投递简历 | ||
| 24 | 深圳市泰博国际货运代理有限公司 | 海外销售储备干部 | 50 | 外国语言文学类、教育学类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 |
| 国际海运跟单员 | 100 | 市场营销类、物流类、经济贸易类、语言类 | 投递简历 | ||
| 操作助理 | 100 | 市场营销类、物流类、经济贸易类、语言类 | 投递简历 | ||
| 25 | 广州福懋畜牧兽医服务有限公司 | 储备医生 | 2 | 医学技术类 | 投递简历 |
| 医疗实习生 | 5 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
| 行政运营 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 26 | 江西木子氏实业有限公司 | 销售人员 | 10 | 包装类 | 投递简历 |
| 助理 | 1 | 包装类 | 投递简历 | ||
| 27 | 厦门侨启生物科技有限公司 | 健康咨询师 | 5 | 中医学类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 |
| 人事专员 | 3 | 公共管理类、工商管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 市场营销 | 5 | 工商管理类、市场营销类、物流类、经济贸易类、财政税务类 | 投递简历 | ||
| 28 | 江西铁钢律师事务所 | 律师助理 | 3 | 法学类,政治学类,社会学类,民族学类,马克思主义理论类,公安学类, | 投递简历 |
| 29 | 东莞市东晟教育科技有限公司 | 民办学校初中科任老师 | 108 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、哲学类、地理科学类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、计算机类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 |
| 初中物理化学生物老师 | 98 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、地理科学类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、生物科学类、电子商务类、美术学类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 心理健康老师 | 89 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、地理科学类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类、统计学类、美术学类、计算机类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 民办学校理科老师 | 10 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、哲学类、地球物理学类、地理科学类、基础医学类、心理学类、护理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、物理学类、生物工程类、生物科学类、电子信息类、社会学类、经济学类、统计学类、计算机类、食品科学与工程类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 教培机构教务管理 | 96 | 人口与计划生育类、体育类、健康管理与促进类、公共事业类、公共卫生与卫生管理类、化工技术类、市场营销类、康复治疗类、护理类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、民族文化类、水文水资源类、生物技术类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、自动化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、语言类、轻化工类、通信类、食品工业类 | 投递简历 | ||
| 初中语文 | 5 | 中国语言文学类、历史学类、外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 物理老师 | 10 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 理科老师 | 200 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 物理老师 | 20 | 化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、教育学类、数学类、海洋科学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 数学老师 | 23 | 化学类、地球物理学类、地理科学类、心理学类、教育学类、数学类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 语文老师 | 33 | 中国语言文学类、哲学类、外国语言文学类、教育学类、新闻传播学类、民族学类、法学类、社会学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 初中英语教师 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 30 | 江西金农米业集团有限公司 | 生产质量管理 | 3 | 食品科学与工程类 | 投递简历 |
| 设备工程师 | 2 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 31 | 绿萌科技股份有限公司 | 机械工程师 | 10 | 、机械类、机械设计制造及其自动化相关专业、自动化类 | 投递简历 |
| 软件开发工程师 | 5 | 【本科】软件工程 | 投递简历 | ||
| 海外销售工程师 | 5 | 外国语言文学类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 海外售后工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 嵌入式助理工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 生产储备管理干部 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| AI助理工程师 | 3 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 视觉测试工程师 | 10 | 自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 5 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 内品测试工程师 | 5 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 管培生 | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 售后工程师 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 软件实施工程师 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 32 | 江西天孚科技有限公司 | 技术员 | 10 | 物理学类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 品质助理 | 10 | 仪器类、工业工程类、机械类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 生产储干 | 30 | 热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 33 | 江西壹金新能源科技有限公司 | 研发技术员 | 10 | 化工技术类、机械设计制造类、非金属材料类 | 投递简历 |
| 机修工 | 20 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 34 | 江西众和化工有限公司 | 业务助理 | 10 | 化学类、自然保护与环境生态类 | 投递简历 |
| 质检员 | 7 | 化学类、化工与制药类 | 投递简历 | ||
| 分析员 | 1 | 化学类、化工与制药类 | 投递简历 | ||
| 生产管培生 | 40 | 化学类、化工与制药类、电气类 | 投递简历 | ||
| 35 | 深圳市星途教育有限公司 | 幼儿老师 | 100 | 教育类 | 投递简历 |
| 小学托管老师 | 100 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 36 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 汽车总装技工 | 150 | 【专科】数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、城市轨道交通类、新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 |
| 汽车焊装技工 | 100 | 【专科】数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、农业类、包装类、化工技术类、印刷类、土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、安全类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、林业类、气象类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、测绘地理信息类、渔业类、热能与发电工程类、煤炭类、环境保护类、生物技术类、电力技术类、畜牧业类、石油与天然气类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、资源勘查类、轻化工类、金属与非金属矿类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 发动机工艺技工岗 | 50 | 【专科】数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、包装类、印刷类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、教育类、文秘类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、管道运输类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、语言类、轻化工类、道路运输类、邮政类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 冲压工艺 | 150 | 体育类、公安指挥类、公安管理类、土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、安全类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、汽车制造类、热能与发电工程类、物流类、电力技术类、电子商务类、石油与天然气类、管道运输类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、财政税务类、道路运输类、金属与非金属矿类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、食品工业类、食品药品管理类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 涂装工艺实习生 | 150 | 土建施工类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、物流类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 37 | 江西孩子王儿童用品有限公司 | 新媒体运营管培生-南昌 | 10 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 |
| 活动策划-南昌 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 零售运营管培生-南昌 | 20 | 新闻传播学类、电子商务类、经济与贸易类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 数字化新媒体专员 | 20 | 新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 卖场品类主管 | 20 | 经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 38 | 宜春银锂新能源有限责任公司 | 机电类储备干部 | 5 | 仪器类、机械类、自动化类 | 投递简历 |
| 工艺技术员 | 2 | 化工与制药类 | 投递简历 | ||
| 39 | 江西旺旺食品有限公司 | 机电类储备干部 | 5 | 机械设计制造类,自动化类,机电设备类, | 投递简历 |
| 40 | 深圳市乐有家房产交易有限公司 | 行业新人专属|置业助理 | 20 | 市场营销类 | 投递简历 |
| 置业助理8K有带教不限专业 | 30 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、建筑类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 营销顾问青干班8-9K | 15 | 公共管理类、土木类、工商管理类、建筑类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 营销储干/有导师/不限专业 | 20 | 工商管理类、市场营销类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、通信类、金融类 | 投递简历 | ||
| 营销储干9k | 10 | 工商管理类、市场营销类 | 投递简历 | ||
| 置业助理(新媒体营销) | 20 | 城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、建筑设计类、房地产类、电子商务类、经济贸易类、计算机类、财务会计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 置业顾问店长储干9k | 15 | 土建施工类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、房地产类、旅游类、物流类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 新媒体营销(置业助理) | 30 | 工商管理类、市场营销类、建筑设计类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 置业助理/氛围好 | 20 | 土建施工类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 置业助理 带教/晋升快 | 15 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、统计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 41 | 江西天宇化工有限公司 | 工艺技术岗:实验员、工艺员 | 15 | 化学类、化工与制药类 | 投递简历 |
| 生产管理岗:车间技术员、DCS | 25 | 化学类、化工与制药类 | 投递简历 | ||
| 设备管理岗:设备员、仪表技术员 | 10 | 仪器类、机械类 | 投递简历 | ||
| 安全环保管理岗:安全员 | 2 | 化学类、化工与制药类 | 投递简历 | ||
| 42 | 太平人寿保险有限公司宜春中心支公司 | 经管类管培生 | 2 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、心理学类、社会学类、管理科学与工程类、统计学类、金融学类 | 投递简历 |
| 市场营销类管培生 | 2 | 公共管理类、工商管理类、心理学类、法学类、管理科学与工程类、经济学类、艺术学理论类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 43 | 江西凯德陪你学托管服务有限公司 | 数理化英初高中教师 | 20 | 教育学类,历史学类,数学类,物理学类,化学类,地理科学类,生物科学类,力学类,机械类,材料类, | 投递简历 |
| 44 | 广东保伦电子股份有限公司 | 研发储干 | 10 | 力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| CAD方案工程师 | 50 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师 | 50 | 仪器类、兵器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 大客户销售 | 50 | 农业经济管理类、工商管理类、心理学类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 销售助理 | 50 | 农业经济管理类、工商管理类、心理学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 外贸助理 | 10 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 售后工程师 | 50 | 力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 推广工程师 | 30 | 力学类、工商管理类、旅游管理类、机械类、电子信息类、电子商务类、电气类、经济与贸易类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 人事助理 | 3 | 公共管理类、工商管理类 | 投递简历 | ||
| 展厅讲师 | 10 | 公共管理类、农业经济管理类、工业工程类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 45 | 广东中迅农科股份有限公司 | 增长运营专员 (营销管培生) | 120 | 植物生产类,自然保护与环境生态类,经济与贸易类,林学类,草学类,水产类,动物医学类,动物生产类,工商管理类,农业经济管理类, | 投递简历 |
| 46 | 南昌百树教育集团 | 高中各学科教师 | 15 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、外国语言文学类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 |
| 初中各学科教师 | 10 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、外国语言文学类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 小学各学科教师 | 10 | 中国语言文学类、体育学类、外国语言文学类、心理学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 幼儿教师 | 5 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 47 | 东莞市启航教育投资有限公司 | 幼儿园老师/早教托育老师/小教老师(托管) | 80 | 教育类 | 投递简历 |
| 中小学辅导老师 | 30 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 48 | 赣州一村生物科技有限公司 | 销售助理/销售代表/推广大使 | 10 | 植物生产类,林学类,草学类,自然保护与环境生态类, | 投递简历 |
| 49 | 江西美杜莎文化传媒有限公司 | 经纪人/星探 | 5 | 旅游类 | 投递简历 |
| 网络主播 | 10 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 男女团播 | 20 | 表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 50 | 广州广旭文化发展有限公司 | 小学托辅老师 | 30 | 教育类、语言类 | 投递简历 |
| 幼教老师 | 30 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 51 | 江西华裕家禽育种有限公司 | 场长助理 | 20 | 机电设备类、畜牧业类 | 投递简历 |
| 兽医师 | 20 | 畜牧业类 | 投递简历 | ||
| 52 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 结构工程师 | 2 | 机械工程 | 投递简历 |
| 注册工程师 | 1 | 生物医学工程 | 投递简历 | ||
| 体系工程师 | 1 | 生物医学工程 | 投递简历 | ||
| 53 | 余干县英华学校 | 高中数学教师 | 6 | 【本科】数学与应用数学 | 投递简历 |
| 高中英语教师 | 6 | 【本科】英语 | 投递简历 | ||
| 高中物理老师 | 4 | 【本科】教育技术学、物理学 | 投递简历 | ||
| 高中化学教师 | 4 | 【本科】化学、应用化学 | 投递简历 | ||
| 高中生物老师 | 4 | 【本科】生物科学 | 投递简历 | ||
| 高中政治教师 | 4 | 【本科】思想政治教育 | 投递简历 | ||
| 高中历史教师 | 3 | 【本科】历史学 | 投递简历 | ||
| 高中地理教师 | 4 | 【本科】地理科学、旅游管理 | 投递简历 | ||
| 高中体育教师 | 3 | 【本科】体育教育、舞蹈表演 | 投递简历 | ||
| 高中语文教师 | 6 | 中国语言文学类 | 投递简历 | ||
