生源速览» 2025届毕业生生源信息表
2025届毕业生生源信息表
| 学院名称 | 专业名称 | 总计 | 性别 | |
| 5220 | 男 | 女 | ||
| 联培本科 | 电子商务 | 100 | 42 | 58 |
| 国际商务 | 99 | 39 | 60 | |
| 商务英语 | 99 | 17 | 82 | |
| 商务日语 | 99 | 11 | 88 | |
| 学院小计 | 397 | 109 | 288 | |
| 英语学院 | 商务英语☆△ | 743 | 94 | 649 |
| 应用英语 | 253 | 23 | 230 | |
| 学前教育 | 230 | 16 | 214 | |
| 学院小计 | 1226 | 133 | 1093 | |
| 国际商务学院 | 关务与外贸服务 | 13 | 2 | 11 |
| 国际经济与贸易 | 55 | 12 | 43 | |
| 国际商务☆△ | 40 | 15 | 25 | |
| 会展策划与管理 | 19 | 4 | 15 | |
| 跨境电子商务△ | 123 | 34 | 89 | |
| 学院小计 | 250 | 67 | 183 | |
| 电子商务学院 | 大数据技术△ | 54 | 35 | 19 |
| 电子商务☆△ | 476 | 242 | 234 | |
| 计算机网络技术 | 213 | 162 | 51 | |
| 软件技术 | 196 | 139 | 57 | |
| 移动商务 | 27 | 14 | 13 | |
| 学院小计 | 966 | 592 | 374 | |
| 应用西语学院 | 应用德语 | 25 | 8 | 17 |
| 应用俄语 | 32 | 14 | 18 | |
| 应用法语△ | 66 | 11 | 54 | |
| 应用外语(应用葡萄牙语) | 12 | 2 | 10 | |
| 应用外语(应用意大利语) | 17 | 3 | 14 | |
| 应用西班牙语 | 47 | 13 | 34 | |
| 学院小计 | 198 | 51 | 147 | |
| 应用东语学院 | 旅游日语 | 13 | 7 | 6 |
| 商务日语☆△ | 136 | 63 | 73 | |
| 应用阿拉伯语 | 14 | 3 | 11 | |
| 应用韩语 | 56 | 3 | 53 | |
| 应用日语 | 57 | 28 | 30 | |
| 学院小计 | 277 | 104 | 173 | |
| 会计金融学院 | 大数据与财务管理△ | 108 | 12 | 96 |
| 大数据与会计☆△ | 551 | 75 | 476 | |
| 大数据与审计△(注册会计师方向) | 161 | 19 | 142 | |
| 金融科技应用△ | 11 | 3 | 8 | |
| 学院小计 | 831 | 109 | 722 | |
| 工商管理(旅游) 学院 | 工商企业管理 | 32 | 12 | 20 |
| 酒店管理与数字化运营 | 13 | 3 | 10 | |
| 旅游管理 | 22 | 5 | 17 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 72 | 18 | 54 | |
| 人力资源管理 | 79 | 12 | 67 | |
| 市场营销△ | 42 | 16 | 26 | |
| 现代物流管理△ | 177 | 120 | 57 | |
| 学院小计 | 437 | 186 | 251 | |
| 艺术与设计学院 | 产品艺术设计 | 20 | 4 | 16 |
| 动漫制作技术 | 85 | 34 | 51 | |
| 广告艺术设计△ | 115 | 18 | 97 | |
| 建筑室内设计 | 121 | 40 | 81 | |
| 展示艺术设计 | 129 | 47 | 82 | |
| 学院小计 | 470 | 143 | 327 | |
| 国际工程学院 | 工程造价△ | 103 | 56 | 47 |
| 建设工程管理(建造师) | 26 | 23 | 3 | |
| 建筑工程技术 | 15 | 15 | 0 | |
| 建筑设计 | 16 | 10 | 6 | |
| 建筑装饰工程技术 | 8 | 5 | 3 | |
| 学院小计 | 168 | 109 | 59 | |
| 注:带☆标注为国家双高专业,带△标注为省双高专业 | ||||
