| 388vip太阳集团|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 |
|
温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-10-13 15:22 ~ 2025-10-26 00:00
- 举办地址:赣南科技学院赣州市客家大道156号
- 举办时间:2025-10-30 09:00-15:00 (周四)
- 主办单位:赣南科技学院
- 承办单位:
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣州大聪明传媒有限公司 | 英语翻译员 | 3 | 外国语言文学类, | 投递简历 |
| 2 | 广东晗泰精密技术有限公司 | 销售工程师 | 10 | 机械类、能源动力类、自动化类、航空航天类 | 投递简历 |
| 品质管理 | 10 | 仪器类、机械类、材料类、测绘类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 助理工程师 | 10 | 仪器类、机械类、电气类、自动化类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 10 | 仪器类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 3 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 外贸采购员 | 50 | 中国语言文学类、交通运输类、仪器类、体育学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、化工与制药类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地质学类、地质类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、材料类、民族学类、水利类、法学类、测绘类、海洋工程类、物流管理与工程类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、矿业类、社会学类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 |
| 小语种外贸业务员 | 50 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 4 | 扬宣电子(清远)有限公司 | 储备干部 | 10 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 5 | 广东威灵电机制造有限公司 | 基层技术岗(储干) | 50 | 机电设备类 | 投递简历 |
| 基层管理岗位(储干) | 20 | 自动化类 | 投递简历 | ||
| 物流岗位 | 15 | 物流类 | 投递简历 | ||
| 6 | 江西刀父科技有限公司 | 工程文员 | 2 | 建筑设计类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| 技术学徒 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 7 | 深圳市万企千校网络科技有限公司 | Tiktok主播 | 10 | 语言类, | 投递简历 |
| 8 | 江西日讯新材料科技有限公司 | 市场营销 | 6 | 化学类、工业工程类、工商管理类、材料类、管理科学与工程类、经济与贸易类、金融学类 | 投递简历 |
| 研发助理工程师 | 2 | 化学类、化工与制药类、材料类 | 投递简历 | ||
| 生产储备干部 | 2 | 化工技术类、工商管理类 | 投递简历 | ||
| 9 | 深圳市福田区保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 60 | 城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、旅游类、水上运输类、物流类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、航空运输类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 |
| 地铁站务员 | 60 | 城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、文秘类、旅游类、物流类、电子商务类、航空运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 地铁安全员 | 60 | 会展类、公共卫生与卫生管理类、土建施工类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、建筑设计类、旅游类、水上运输类、物流类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、航空运输类、计算机类、通信类、道路运输类、邮政类、铁道运输类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 10 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 人力资源管培生 | 1 | 心理学类 | 投递简历 |
| 技术管培生 | 18 | 化工与制药类、机械类、材料类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 生产管培生 | 20 | 化工与制药类、工业工程类、材料类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 物资管培生 | 4 | 化学类、化工与制药类、材料类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 化验管培生 | 1 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 市场管培生 | 2 | 经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 设备管培生 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 11 | 赣州市雅美居装饰设计工程有限公司 | 设计师助理 | 5 | 设计学类 | 投递简历 |
| 新媒体运营 | 3 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 12 | 厦门侨启生物科技有限公司 | 健康咨询师 | 5 | 中医学类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 |
| 人事专员 | 3 | 公共管理类、工商管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 市场营销 | 5 | 工商管理类、市场营销类、物流类、经济贸易类、财政税务类 | 投递简历 | ||
| 13 | 广东客沪服务管理有限公司 | 手机品牌电商主播 | 300 | 电子商务类 | 投递简历 |
| 短视频内容运营专员 | 10 | 广播影视类 | 投递简历 | ||
| 电商往管理发展储备干部 | 30 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 14 | 福建省石狮市华联服装配件企业有限公司 | 精英业务员 | 15 | 交通运输类、电子信息类、电气类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 |
| 电商运营 | 5 | 电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 外语业务员(外贸业务) | 5 | 外国语言文学类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 15 | 深圳市深技电子有限公司 | 仓库管理员 | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| smt设备操作技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 生产管理储备干部 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质测试员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 16 | 惠州石头智造科技有限公司 | SMT设备技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 质量检测员 | 20 | 化工技术类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、生物技术类、电力技术类、电子信息类、管道运输类、粮食储检类、粮食工业类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、药品制造类、计算机类、通信类、道路运输类、邮政类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、食品工业类、食品药品管理类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 20 | 土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、安全类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、气象类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、测绘地理信息类、热能与发电工程类、煤炭类、环境保护类、电力技术类、电子信息类、石油与天然气类、管道运输类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、资源勘查类、通信类、道路运输类、邮政类、金属与非金属矿类、铁道装备类、铁道运输类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 17 | 浙江麦卡德工贸有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 市场营销类、经济贸易类、语言类 | 投递简历 |
| 助理工程师 | 2 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 3 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 18 | 厦门新能安科技有限公司 | 生产技术员 | 20 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类 | 投递简历 |
| 工艺技术员 | 10 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 19 | 环荣电子(惠州)有限公司 | 设备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| QC技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 20 | 惠州市美好创亿医疗科技有限公司 | 自动化设备技术员 | 30 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质技术员 | 30 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 21 | 友达光电(厦门)有限公司 | 设备自动化技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质管理员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 22 | 加多宝(天津)饮料有限公司 | 26届华中(江西南昌)-销售管培生 | 30 | 交通运输类、体育学类、公共管理类、农业工程类、农业经济管理类、化学类、化工与制药类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、材料类、林业工程类、核工程类、水利类、测绘类、海洋工程类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、环境科学与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、矿业类、社会学类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类 | 投递简历 |
| 26届华中(湖北武汉)-销售管培生 | 50 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 26届华中(湖北武汉)-策划管培生 | 50 | 农业经济管理类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 26届华中(江西南昌)-策划管培生 | 50 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 26届华中(湖南长沙)-销售管培生 | 50 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、设计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 26届华中(河南新乡)-销售管培生 | 50 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 26届华中(河南洛阳)-销售管培生 | 50 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 23 | 江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司 | 美工 | 1 | 设计学类 | 投递简历 |
| 新媒体运营 | 1 | 新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 24 | 九江天时粉末制品有限公司 | 技术干部 | 2 | 材料类 | 投递简历 |
| 机械技术员 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 金属材料与热处理技术 | 2 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 机械类 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 材料类 | 2 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 机械设计师 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 材料检测 | 2 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 质量测试 | 2 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 25 | 共青城瑞钛管道科技有限公司 | 研发助理工程师 | 10 | 土木类、机械类、材料类、测绘类、矿业类、自动化类 | 投递简历 |
| 服务工程师 | 10 | 土木类、地质类、机械类、水利类、电气类、矿业类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 10 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、矿业类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 26 | 东莞长城开发科技有限公司 | 品检技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 27 | 苏州旭创科技有限公司 | 设备技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 质检技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 28 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 自动化技术员 | 50 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 品质部门 | 50 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 29 | 赣州云泰电子商务有限公司 | 主播(不用露脸) | 50 | 经济学类, | 投递简历 |
| 30 | 江西宏才教育咨询发展有限公司 | 视频剪辑 | 3 | 广播影视类、新闻出版类、电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 招生顾问 | 10 | 市场营销类、广播影视类、文秘类、语言类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 5 | 广播影视类、新闻出版类、电子信息类、电子商务类、计算机类、语言类、通信类 | 投递简历 | ||
| 31 | 苏州天华新能源科技股份有限公司 | 生产管理工程岗 | 5 | 化学类、化工与制药类、材料类、能源动力类 | 投递简历 |
| 工艺工程岗 | 2 | 化学类、材料类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 环保工程岗 | 2 | 环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 安全工程岗 | 2 | 安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
| HRBP岗 | 1 | 公共管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类、教育学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| DCS工程岗 | 2 | 仪器类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机械工程岗 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 运营工程岗 | 1 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、管理科学与工程类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 过程质量工程岗 | 1 | 仪器类、化学类、化工与制药类、机械类、材料类、环境科学与工程类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 32 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司 | 储蓄干部 | 25 | 财务会计类,统计类,餐饮类,旅游类,计算机类,电子信息类,通信类, | 投递简历 |
| 33 | 杭州海康威视通讯技术有限公司 | 技术人员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 34 | 立讯精密工业(苏州)有限公司 | 设备运营组装调试 | 50 | 【专科】大数据技术、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车智能技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 35 | 江西耐乐铜业有限公司 | 大学生储备干部 | 10 | 机械类,电气类,自动化类, | 投递简历 |
| 36 | 深圳钜锋智联科技有限公司 | 嵌入式软件研发工程师 | 2 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| IT咨询师助理 | 2 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 37 | 鸿图前程(湖北)智能科技有限公司 | 电子设计工程师(实习生) | 30 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 机械设计工程师(实习生) | 30 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| PLC电气设计工程师(实习生) | 30 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 数控编程和钣金工程师(实习生) | 30 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 非标自动化设备维修调试工程师 | 30 | 仪器类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 自动化设备操作技术员 | 50 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 38 | 赣州市南康区墅屿建筑设计工作室 | 建筑设计实习生 | 2 | 土建施工类、城乡规划与管理类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类 | 投递简历 |
| 结构设计师助理 | 2 | 力学类、土木类、建筑类 | 投递简历 | ||
| 39 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 软件工程师 (嵌入式,通信协议,AI应用) | 5 | 仪器类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 硬件工程师(模拟,数字 | 5 | 仪器类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 测试工程师 | 2 | 仪器类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 算法工程师 (声音成像技术) | 2 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| FAE工程师 (技术支持) | 5 | 仪器类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 结构工程师 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 40 | 江西省龙源工程项目管理有限公司 | 文化活动专员 | 1 | 新闻传播学类,戏剧与影视学类, | 投递简历 |
| 41 | 厚邦(南昌)文化科技有限公司 | ERP运维工程师 | 30 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| ERP实施工程师 | 30 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| ERP销售顾问 | 30 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 42 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 射频软件工程师-RF(Modem 项目工程师) | 5 | 计算机类 | 投递简历 |
| 软件测试工程师 | 30 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 43 | 万年联创显示科技有限公司 | 技术储备干部 | 20 | 机械设计制造类,自动化类,电子信息类,计算机类,财务会计类,工商管理类,电子商务类, | 投递简历 |
| 44 | 北京京铁卫士保安服务有限公司南昌分公司 | 地铁安检 | 500 | 【专科】城市轨道交通运营管理,【专科】城市轨道交通供配电技术, | 投递简历 |
| 45 | 贝隆精密科技股份有限公司 | 一线品质技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 |
| 一线自动化设备技术员 | 100 | 建筑材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 一线品质技术 | 28 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 46 | 赣州市浚知信息咨询有限公司 | 高中辅导老师 | 2 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、数学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| 高中文科辅导老师 | 2 | 中国语言文学类、历史学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、教育学类、数学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 少儿英语辅导老师 | 2 | 外国语言文学类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 客服专员 | 2 | 中国语言文学类、外国语言文学类、心理学类、教育学类、新闻传播学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 小学全科作业辅导老师 | 3 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 初中全科作业辅导老师 | 2 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 47 | 江西瀚盾多域科技有限公司 | 生产管理工程师 | 2 | 工业工程类、机械类、自动化类、航空航天类 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 2 | 工业工程类、机械类、自动化类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 48 | 武汉显捷电子有限公司 | 产品助理工程师 | 2 | 电子信息类 | 投递简历 |
| 结构助理工程师 | 2 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 电子助理工程师 | 2 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 工艺技术员 | 2 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 检验员 | 2 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 49 | 赣州旭森服饰股份有限公司 | 外贸专员 | 2 | 电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 |
| 业务员 | 1 | 工商管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 采购专员 | 1 | 工商管理类、纺织类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 50 | 江西荧光磁业有限公司 | 技术储备干部 | 5 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 生产储备干部 | 5 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 51 | 江西特莱斯光学有限公司 | 研发助理工程师 | 5 | 机械类、电子信息类 | 投递简历 |
| 工程助理工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质储干 | 5 | 工商管理类、机械类 | 投递简历 |



