| 
 | 388vip太阳集团|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦   本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 | 
 | 
        
                    温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。            
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-09-17 10:15 ~ 2025-10-17 17:15
- 举办地址:行政楼前南广场
- 举办时间:2025-10-24 (周五)
- 主办单位:赣西科技职业学院
- 承办单位:赣西科技职业学院就业指导中心、产学合作工作处、“5+2”就业之家
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽鹏禹商贸有限责任公司 | 东站餐吧乘务员 | 30 | 铁道运输类,道路运输类,水上运输类,航空运输类,管道运输类,城市轨道交通类,邮政类,电子信息类,计算机类,通信类,物流类,电子商务类,市场营销类,工商管理类,经济贸易类,统计类,财务会计类,金融类,财政税务类,旅游类,餐饮类,会展类,艺术设计类,表演艺术类,广播影视类,公共事业类, | 投递简历 | 
| 2 | 苏州小满金服数据科技有限公司 | 技术开发工程师 | 3 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 民生银行客服代表 | 15 | 公共服务类、工商管理类、市场营销类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 字节跳动客服 | 30 | 公共服务类、工商管理类、市场营销类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 银行实习生岗位轻松+包住+五险一金 | 15 | 公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、文化服务类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 美团客服代表 | 15 | 公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、文化服务类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 平安银行客服代表 | 15 | 公共服务类、工商管理类、市场营销类、文化服务类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 招商银行客服代表 | 15 | 工商管理类、市场营销类、文化服务类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 银行管培生岗位 | 15 | 工商管理类、市场营销类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 3 | 东莞市启航教育投资有限公司 | 幼儿园老师/早教托育老师/小教老师(托管) | 80 | 教育类 | 投递简历 | 
| 中小学辅导老师 | 30 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 4 | 广东道科新材料科技有限公司 | 生产实习生 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,印刷类,包装类,轻化工类,纺织服装类,食品药品管理类,药品制造类, | 投递简历 | 
| 5 | 昆山京东尚信贸易有限公司 | 仓储实习生 | 500 | 邮政类 | 投递简历 | 
| 仓储实习生 | 34 | 物流管理与工程类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 6 | 上海新佳盛轨道交通有限公司 | 上海地铁安检员 | 30 | 城乡规划与管理类、城市轨道交通类、建设工程管理类、旅游类、电子信息类、计算机类、铁道运输类 | 投递简历 | 
| 苏州地铁安检员 | 30 | 公共服务类、公共管理类、城市轨道交通类、建设工程管理类、电子信息类、航空运输类、计算机类、道路运输类 | 投递简历 | ||
| 上海地铁维保 | 50 | 公共服务类、化工技术类、城市轨道交通类、建设工程管理类、机电设备类、水利工程与管理类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 上海地铁站务员 | 30 | 化工技术类、城市轨道交通类、安全类、旅游类、电子信息类、航空运输类、计算机类、通信类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 7 | 深圳市保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 不限 | 投递简历 | 
| 列车巡查员 | 10 | 不限 | 投递简历 | ||
| 轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 投递简历 | ||
| 地铁检修员 | 5 | 不限 | 投递简历 | ||
| 8 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 见习技术岗 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | 
| 质量检测岗 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 9 | 广东润文教育科技有限公司 | 幼儿教师 | 40 | 教育类,语言类,文秘类,体育类, | 投递简历 | 
| 10 | 立讯精密工业(苏州)有限公司 | 设备运营组装调试 | 50 | 【专科】大数据技术、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车智能技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 | 
| 设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 11 | 海宁市同维电子有限公司 | SMT、质检、DIP、测试车间实习生 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 实习生/储备技术人员/储备干部 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| SMT、质检、DIP、测试 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 12 | 深圳市乐有家房产交易有限公司 | 行业新人专属|置业助理 | 20 | 市场营销类 | 投递简历 | 
| 营销顾问青干班8-9K | 15 | 公共管理类、土木类、工商管理类、建筑类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 房产销售主播 | 20 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 置业顾问店长储干9k | 15 | 土建施工类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、房地产类、旅游类、物流类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 置业助理/氛围好 | 20 | 土建施工类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营/拍摄剪辑 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 置业助理 带教/晋升快 | 15 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、统计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 13 | 江苏航楠精密工业有限公司 | 机构/电气/调试技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 储备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 14 | 江西禹创科技有限公司 | 储备干部 | 20 | 通信类 | 投递简历 | 
| 客服专员 | 20 | 通信类 | 投递简历 | ||
| 15 | 南京长安汽车有限公司 | 工艺技术员 | 50 | 机械设计制造类, | 投递简历 | 
| 16 | 杭州洪昌瑞汽车科技有限公司 | 汽车美容见习技师/学徒 | 50 | 汽车制造类, | 投递简历 | 
| 17 | 广州市信兴教育科技有限公司 | 幼儿园 、托育教师 | 40 | 教育类 | 投递简历 | 
| 小学辅导老师 | 50 | 教育类、语言类 | 投递简历 | ||
| 18 | 义乌吉利动力总成有限公司 | 装配技师 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 机加技师 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 19 | 广东美芝精密制造有限公司 | 技术员 | 20 | 机械设计制造类,自动化类,机电设备类, | 投递简历 | 
| 20 | 无锡峰璟汽车零部件有限公司 | 技术操作岗、检测岗 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类,航空装备类, | 投递简历 | 
| 21 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 汽车总装技工 | 150 | 【专科】数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、城市轨道交通类、新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 | 
| 汽车焊装技工 | 100 | 【专科】数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、农业类、包装类、化工技术类、印刷类、土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、安全类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、林业类、气象类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、测绘地理信息类、渔业类、热能与发电工程类、煤炭类、环境保护类、生物技术类、电力技术类、畜牧业类、石油与天然气类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、资源勘查类、轻化工类、金属与非金属矿类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 发动机工艺技工岗 | 50 | 【专科】数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、包装类、印刷类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、教育类、文秘类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、管道运输类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、语言类、轻化工类、道路运输类、邮政类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 冲压工艺 | 150 | 体育类、公安指挥类、公安管理类、土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、安全类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、汽车制造类、热能与发电工程类、物流类、电力技术类、电子商务类、石油与天然气类、管道运输类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、财政税务类、道路运输类、金属与非金属矿类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、食品工业类、食品药品管理类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 涂装工艺实习生 | 150 | 土建施工类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、物流类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 22 | 厦门天马微电子有限公司 | 储备技术员 | 30 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | 
| 23 | 阳光储能技术有限公司 | 操作员/技术员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 质量检测员 | 20 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 电气设备操作技术员 | 30 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 技能工 | 30 | 交通运输类、仪器类、农业工程类、力学类、土木类、建筑类、机械类、材料类、水利类、测绘类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 24 | 合肥国轩电池技术有限公司 | 设备维修技术员 | 30 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 品质检验员 | 30 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 技能工 | 100 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 25 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 储备技术员 | 40 | 机电设备类,自动化类, | 投递简历 | 
| 26 | 杭州金膳祥生物科技有限公司 | 储备干部 | 5 | 【专科】会计、商务英语、工商企业管理、市场营销、物流管理、电子商务技术、网络营销、计算机应用技术、计算机网络技术、财务管理、文秘类、旅游类、机电设备类、电子信息类 | 投递简历 | 
| 健康顾问 | 35 | 健康管理与促进类、工商管理类、市场营销类、康复治疗类、护理类、物流类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 健康讲师 | 10 | 健康管理与促进类、工商管理类、市场营销类、康复治疗类、护理类、教育类、电子商务类、药学类 | 投递简历 | ||
| 27 | 太平洋房地产经纪有限公司 | 房产经纪实习生 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | 
| 招聘专员 | 10 | 工业工程类、工商管理类、建筑类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 28 | 天马(芜湖)微电子有限公司 | 质量监督员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | 
| 一线操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 储备班组长 | 10 | 建筑材料类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 29 | 小米智能电器(武汉)有限公司 | 生产实习生 | 500 | 机械设计制造类, | 投递简历 | 
| 30 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 汽车总装技术岗位 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | 
| 汽车工业机器人焊接技术岗 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 汽车涂装钣金技术岗 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 31 | 安道拓(合肥)汽车部件系统有限公司 | 总装、调试、质检 | 50 | 汽车制造类,机电设备类,机械设计制造类,自动化类, | 投递简历 | 
| 32 | 东莞广深科技服务有限公司 | 安全员 | 100 | 公共服务类、城市轨道交通类、安全类、旅游类、管道运输类、航空运输类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | 
| 客服引导员 | 80 | 公共服务类、公安管理类、城市轨道交通类、安全类、旅游类、水上运输类、汽车制造类、管道运输类、自动化类、航空装备类、航空运输类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 33 | 华显光电技术(惠州)有限公司 | 治具技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 设备技术岗 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 生产管理岗 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| PQE技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 34 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 | 生产技工/设备技术员/质检员/工艺员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,道路运输类,水上运输类,航空运输类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | 
| 35 | 广东东勤科技有限公司 | 技术储备干部 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 管理储备干部 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 储备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 36 | 天马微电子股份有限公司龙岗分公司 | 设备助理技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | 
| 在线技术员 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质储备干部 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 生产储备干部 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 37 | 广州华星教育科技投资有限公司 | 幼儿园配班教师、早教、托育老师 | 50 | 教育类、语言类 | 投递简历 | 
| 小学托管老师 | 50 | 教育类、语言类 | 投递简历 | ||
| 38 | 江西人才网科技有限公司 | 事业单位-首都BJ管理岗 | 10 | 中医学类、中国语言文学类、中西医结合类、临床医学类、仪器类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、历史学类、口腔医学类、哲学类、图书情报与档案管理类、地球物理学类、地理科学类、地质类、基础医学类、外国语言文学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、植物生产类、民族学类、水利类、法学类、测绘类、物流管理与工程类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、矿业类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、药学类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | 
| 央企-铁路管理 | 20 | 中国语言文学类、临床医学类、交通运输类、仪器类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、公安学类、兵器类、农业经济管理类、力学类、化学类、化工与制药类、历史学类、口腔医学类、图书情报与档案管理类、地球物理学类、地质学类、基础医学类、外国语言文学类、大气科学类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、建筑类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、林业工程类、植物生产类、民族学类、法学类、海洋科学类、物流管理与工程类、生物工程类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、计算机类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 招生老师 | 10 | 临床医学类、人口与计划生育类、会展类、健康管理与促进类、公共卫生与卫生管理类、化工技术类、土建施工类、城市轨道交通类、安全类、工商管理类、市政工程类、康复治疗类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、护理类、有色金属材料类、机电设备类、气象类、水上运输类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、测绘地理信息类、热能与发电工程类、物流类、环境保护类、生物技术类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、自动化类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、药学类、计算机类、财务会计类、财政税务类、资源勘查类、通信类、道路运输类、邮政类、金属与非金属矿类、铁道运输类、餐饮类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 国企-铜业技能岗 | 30 | 会展类、体育类、包装类、化工技术类、印刷类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、教育类、文秘类、新能源发电工程类、旅游类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、汽车制造类、热能与发电工程类、物流类、生物技术类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、纺织服装类、经济贸易类、统计类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、语言类、财政税务类、轻化工类、通信类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、餐饮类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 国企-铜业管理岗 | 20 | 中国语言文学类、仪器类、体育学类、公共管理类、农业经济管理类、历史学类、哲学类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、民族学类、法学类、海洋科学类、物流管理与工程类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 国企-粮食管理岗 | 50 | 中医学类、中国语言文学类、临床医学类、仪器类、公共管理类、农业经济管理类、动物医学类、化学类、历史学类、口腔医学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地理科学类、地质学类、地质类、基础医学类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、林学类、植物生产类、水产类、法医学类、物流管理与工程类、物理学类、环境科学与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、草学类、药学类、计算机类、财政学类、金融学类、食品科学与工程类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 药企 ( 制药实验室助手) | 15 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 电力综合岗 | 30 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 药企(制粒 压片 粉碎 称量) | 15 | 临床医学类、人口与计划生育类、体育类、健康管理与促进类、公共事业类、公共卫生与卫生管理类、公共服务类、公共管理类、公安技术类、公安指挥类、医学技术类、司法技术类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、广播影视类、康复治疗类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、护理类、教育类、文秘类、新闻出版类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、汽车制造类、法律实务类、管道运输类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、药学类、语言类、道路运输类、邮政类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 央企-核集团技能岗 | 50 | 仪器类、机械类、材料类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 制剂包装岗 | 5 | 临床医学类、医学技术类、药学类 | 投递简历 | ||
| 设备检测工程师 | 10 | 机械类、电子信息类、电气类 | 投递简历 | ||
| 酒店前厅接待员 | 15 | 临床医学类、人口与计划生育类、会展类、体育类、健康管理与促进类、公共事业类、公共卫生与卫生管理类、公共服务类、公共管理类、医学技术类、印刷类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、康复治疗类、护理类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、民族文化类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、纺织服装类、经济贸易类、统计类、航空运输类、艺术设计类、药品制造类、药学类、表演艺术类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、轻化工类、通信类、道路运输类、邮政类、金融类、铁道运输类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 央企-烟草行政管理 | 20 | 中医学类、中国语言文学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、化学类、化工与制药类、医学技术类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、植物生产类、水产类、水利类、法医学类、测绘类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、草学类、药学类、计算机类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 南昌东站餐吧乘务员 | 20 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、包装类、化工技术类、印刷类、地质类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、建筑材料类、教育类、文秘类、新能源发电工程类、新闻出版类、旅游类、有色金属材料类、水上运输类、测绘地理信息类、热能与发电工程类、物流类、生物技术类、电力技术类、电子商务类、石油与天然气类、管道运输类、粮食储检类、粮食工业类、纺织服装类、经济贸易类、统计类、航空运输类、药品制造类、语言类、财务会计类、财政税务类、资源勘查类、轻化工类、道路运输类、邮政类、金融类、铁道运输类、非金属材料类、食品工业类、食品药品管理类、餐饮类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 地铁安检员 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 39 | 安吉热威电热科技有限公司 | 物料管理 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 生产管理 | 80 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 40 | 江西创焱智科数据有限公司 | 数据标注员 | 100 | 电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | 
| 41 | 广州广旭文化发展有限公司 | 小学托辅老师 | 30 | 教育类、语言类 | 投递简历 | 
| 幼教老师 | 30 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 42 | 贵州联铁铁路运输有限公司 | 贵宾厅VIP接待 | 30 | 会展类,旅游类,城市轨道交通类, | 投递简历 | 
| 43 | 上海沪超会务服务有限公司 | 会议接待 | 30 | 航空运输类,旅游类, | 投递简历 | 
| 44 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 设备操作员 | 50 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | 
| 质检员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 45 | 珠海加华微捷科技有限公司 | 机台操作员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 品管技术检测员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 管培生/储备干部 | 15 | 机电设备类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 46 | 浙江浙果壹号农业科技有限公司 | 门店营运储干 | 30 | 农业类,食品药品管理类,市场营销类,工商管理类,经济贸易类, | 投递简历 | 
| 47 | 深圳市龙岗区保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 城市轨道交通类 | 投递简历 | 
| 地铁巡查员 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运营管理岗 | 3 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 地铁维护员 | 5 | 城市轨道交通类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 48 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司 | 储蓄干部 | 25 | 财务会计类,统计类,餐饮类,旅游类,计算机类,电子信息类,通信类, | 投递简历 | 
| 49 | 合肥长安宜行科技有限公司 | 技术人员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 | 
| 50 | 珠海康拓智能技术有限公司 | 生产文员 | 20 | 电子信息类 | 投递简历 | 
| 技术员 | 65 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 品检员 | 55 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 仓储管理员 | 15 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 51 | 博世汽车部件(苏州)有限公司常州分公司 | 半导体检测 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 零部件装配岗实习 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 52 | 杭州四喜信息技术有限公司 | 运营助理 | 20 | 【专科】应用电子技术、机电一体化技术、物流金融管理、电子商务、计算机应用技术 | 投递简历 | 
| 运营助理 | 50 | 【专科】工商企业管理、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务 | 投递简历 | ||
| 淘宝主播 | 50 | 【专科】工商企业管理、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务、空中乘务、酒店管理 | 投递简历 | ||
| 53 | 广东联兴建设有限公司 | 核电建筑设备安装岗 | 50 | 土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
