| 
 | 388vip太阳集团|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦   本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 | 
 | 
        
                    温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。            
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-09-11 09:30 ~ 2025-10-20 23:55
- 举办地址:江西省赣州市蓉江新区赣南师范大学
- 举办时间:2025-10-24 09:00-13:00 (周五)
- 主办单位:江西省教育厅
- 承办单位:赣南师范大学
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯桢生物科技(苏州)有限公司 | 类器官应用工程师 | 3 | 生物科学类 | 投递简历 | 
| 类器官研发项目科学官 | 5 | 基础医学、生物医学工程、生物学、药学 | 投递简历 | ||
| 类器官技术管培生 | 40 | 生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 商务行政管培生 | 5 | 公共管理类、工商管理类、生物科学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 2 | 惠东县综合实验学校 | 初高中老师 | 10 | 物理学类,化学类,地理科学类,中国语言文学类,历史学类,体育学类,哲学类,外国语言文学类,生物科学类,心理学类, | 投递简历 | 
| 3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司南昌市第一分公司 | 伊利集团2026届秋季校园招聘营销代表-液态奶事业部 | 20 | 哲学类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,教育学类,中国语言文学类,历史学类,数学类,物理学类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类,自然保护与环境生态类,水产类,草学类,植物生产类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,环境科学与工程类,食品科学与工程类,安全科学与工程类,生物工程类,公安技术类,心理学类,统计学类,法学类,政治学类,社会学类,民族学类,马克思主义理论类,公安学类, | 投递简历 | 
| 4 | 东莞市南城学通华特英语培训中心有限公司 | 英语语言教师 | 6 | 外国语言文学类, | 投递简历 | 
| 5 | 太平洋房地产经纪有限公司 | 房产经纪管培生 | 20 | 【本科】土木工程、工程造价、市场营销、建筑学、物流管理、中国语言文学类、交通运输类、公共管理类、兵器类、农业经济管理类、力学类、化工与制药类、历史学类、图书情报与档案管理类、土木类、外国语言文学类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、建筑类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、林业工程类、核工程类、水利类、测绘类、海洋工程类、物流管理与工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、航空航天类、艺术学理论类、计算机类、设计学类、财政学类、轻工类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | 
| 人事专员 | 10 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 6 | 共青城博雅学校 | 小学语数英教师 | 6 | 中国语言文学类、外国语言文学类、数学类 | 投递简历 | 
| 初中语数英教师 | 6 | 中国语言文学类、外国语言文学类、数学类 | 投递简历 | ||
| 初中政史地教师 | 4 | 历史学类、地理科学类、政治学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 初中物化生教师 | 6 | 化学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 高中语数英教师 | 6 | 中国语言文学类、外国语言文学类、数学类 | 投递简历 | ||
| 高中物化生教师 | 5 | 化学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 高中政史地教师 | 3 | 历史学类、地理科学类、政治学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 体育教师 | 3 | 体育学类 | 投递简历 | ||
| 美术教师 | 2 | 美术学类 | 投递简历 | ||
| 音乐教师 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 舞蹈教师 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 7 | 普宁市勤建学校 | 初中语文教师 | 4 | 中国语言文学类 | 投递简历 | 
| 初中数学教师 | 4 | 数学类 | 投递简历 | ||
| 初中英语教师 | 4 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 初中物理教师 | 2 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 初中化学教师 | 1 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 初中政治教师 | 2 | 政治学类 | 投递简历 | ||
| 初中历史教师 | 2 | 历史学类 | 投递简历 | ||
| 初中地理教师 | 2 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
| 初中生物教师 | 2 | 生物科学类 | 投递简历 | ||
| 初中书法教师 | 1 | 美术学类 | 投递简历 | ||
| 初中舞蹈教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 8 | 赣州均正联合会计师事务所(普通合伙) | 注册会计师审计助理 | 10 | 财政学类 | 投递简历 | 
| 行政文秘 | 10 | 新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 9 | 赣州永正工程造价咨询有限公司 | 工程造价 | 10 | 土木类 | 投递简历 | 
| 行政文秘 | 10 | 新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 10 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 博士后研究员 | 3 | 冶金工程、化学、材料科学与工程 | 投递简历 | 
| 研发工程师 | 15 | 冶金工程、化学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师 | 20 | 化学类、材料类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 10 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 10 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 分析检测 | 6 | 化学类、材料类 | 投递简历 | ||
| 环保工程师 | 4 | 化学类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 环保工程师 | 4 | 化学类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 11 | 百威东南销售有限公司 | 百威东南雏鹰管理培训生 | 10 | 工商管理类,电子商务类,工业工程类,物流管理与工程类,公共管理类,设计学类,物理学类,数学类,经济学类,财政学类,金融学类,体育学类,外国语言文学类, | 投递简历 | 
| 12 | 信丰圣塔高级中学有限公司 | 高中各学科教师 | 10 | 教育学类 | 投递简历 | 
| 初中各学科教师 | 10 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 小学各学科教师 | 10 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 幼儿教师 | 5 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 13 | 惠州市惠城区南胡星火教育培训中心有限公司 | 学科教师【保底年薪、双休、五险一金】 | 15 | 经济与贸易类,教育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,数学类,物理学类,化学类,天文学类,地理科学类,大气科学类,海洋科学类,地球物理学类,地质学类,生物科学类,心理学类,统计学类,力学类,机械类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类,纺织类,轻工类,交通运输类,海洋工程类,航空航天类,兵器类,核工程类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,建筑类,安全科学与工程类,生物工程类,公安技术类,动物医学类,动物生产类,自然保护与环境生态类, | 投递简历 | 
| 14 | 揭阳市榕城区仙桥实验学校 | 初中数学教师 | 2 | 教育学类 | 投递简历 | 
| 初中物理教师 | 2 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 体育教师 | 2 | 体育学类 | 投递简历 | ||
| 15 | 江西物格产融品牌运营管理有限公司 | AI训练师 | 50 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 电商运营(短视频) | 30 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 招聘经理 | 20 | 公共服务类、公共管理类、市场营销类 | 投递简历 | ||
| 16 | 安徽鹏禹商贸有限责任公司 | 餐吧乘务员 | 30 | 中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类, | 投递简历 | 
| 17 | 天键电声股份有限公司 | 声学岗 | 2 | 物理学类、电子信息类 | 投递简历 | 
| 工程技术岗 | 10 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质岗 | 10 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电子研发岗 | 5 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 结构岗 | 2 | 力学类、机械类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 人力资源岗 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 计划物控岗 | 5 | 工业工程类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 18 | 赣州灵岛电子商务有限公司 | 直播讲师讲课引流 | 30 | 电子商务类,旅游管理类,工商管理类,物流管理与工程类,电子信息类,音乐与舞蹈学类,工业工程类,历史学类,新闻传播学类, | 投递简历 | 
| 19 | 上海开研生物科技有限公司 | 经理助理 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | 
| 管理培训生 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 电商专员 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 市场专员 | 10 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 人事干事 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 20 | 金华超级宝贝教育科技有限公司 | 小学教师 | 150 | 教育学类 | 投递简历 | 
| 幼教 | 70 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 21 | 惠州爱彼励教育咨询有限公司 | 销售管培生/储备干部 | 10 | 中国语言文学类、仪器类、体育学类、公安学类、公安技术类、农业工程类、动物医学类、动物生产类、历史学类、哲学类、土木类、外国语言文学类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、材料类、林学类、植物生产类、民族学类、水产类、水利类、法学类、测绘类、海洋工程类、环境科学与工程类、电子信息类、电气类、矿业类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | 
| 管培生丨住校辅导员 | 3 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 22 | 广州新启航文化科技有限公司 | 小学(托辅)老师 | 28 | 中国语言文学类、外国语言文学类、教育学类、数学类 | 投递简历 | 
| 幼儿园老师、早教老师 | 20 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 23 | 浙江新东方培训学校有限公司 | 青少素质素养教师(双休+六险一金) | 20 | 化学类、教育学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | 
| 高中班课各科教师(双休+六险一金 | 20 | 化学类、地理科学类、数学类、物理学类、生物科学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 学习机托管教师(双休+六险一金) | 20 | 化学类、历史学类、工商管理类、教育学类、数学类、物理学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 市场运营专员 | 20 | 中国语言文学类、历史学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 24 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司国际博览中心酒店 | 餐饮服务员 | 8 | 会展类、公共服务类、旅游类、餐饮类 | 投递简历 | 
| 前厅实习管培生 | 5 | 会展类、公共服务类、旅游类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 礼宾员 | 3 | 会展类、公共服务类、文化服务类、旅游类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 餐饮实习管培生 | 10 | 会展类、旅游类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 25 | 江西华公未来教育科技有限公司 | 行测文科讲师 | 5 | 中国语言文学类 | 投递简历 | 
| 行测理科讲师 | 3 | 化学类、教育学类、数学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 社群运营 | 5 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 招生老师 | 5 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 26 | 江西正大畜禽有限公司 | 储备销售干部 | 5 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | 
| 环境工程师 | 2 | 农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 投递简历 | ||
| 27 | 江西易公教育咨询有限公司 | 课程顾问 | 10 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | 
| 初高中语文讲师 | 3 | 中国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 28 | 江西翠微三甲酒业有限公司 | 电商运营 | 2 | 工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | 
| 拍摄剪辑 | 2 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 29 | 庐山外国语学校 | 高中物理教师 | 2 | 物理学类 | 投递简历 | 
| 高中化学教师 | 2 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 高中数学教师 | 2 | 数学类 | 投递简历 | ||
| 高中心理教师 | 2 | 心理学类 | 投递简历 | ||
| 高中政治教师 | 2 | 政治学类 | 投递简历 | ||
| 高中历史教师 | 1 | 历史学类 | 投递简历 | ||
| 30 | 赣州灵机文化传媒有限公司 | 运营助理 | 10 | 广播影视类、艺术设计类、表演艺术类 | 投递简历 | 
| 主播 | 30 | 戏剧与影视学类、教育学类、美术学类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 人事 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 31 | 广州市德胜科教投资有限公司 | 中小学英语教师 | 10 | 教育学类 | 投递简历 | 
| 中小学数学老师 | 10 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 小学语文老师 | 10 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 中小学托辅语数英老师 | 100 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 幼儿老师 | 50 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 32 | 南昌市新恒源教育咨询有限公司 | 幼师 | 40 | 教育类, | 投递简历 | 
| 33 | 兴国县将军中学有限公司 | 高中各学科教师 | 20 | 中国语言文学类,历史学类,物理学类,数学类,化学类,地理科学类,心理学类,生物科学类, | 投递简历 | 
| 34 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 人力资源专员 | 2 | 公共管理类、工商管理类、材料类、电气类、管理科学与工程类、统计学类、自动化类 | 投递简历 | 
| 安全工程师 | 2 | 安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 采购工程师 | 5 | 化学类、机械类、材料类、电气类 | 投递简历 | ||
| 涂装技术员 | 5 | 化学类、材料类 | 投递简历 | ||
| 工艺员 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| ME工程师 | 5 | 化学类、机械类、材料类、电气类 | 投递简历 | ||
| 粘胶工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 5 | 化学类、机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 项目助理 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 5 | 仪器类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 35 | 河源市振安实验高级中学有限公司 | 教师 | 2 | 数学类,统计学类, | 投递简历 | 
| 36 | 江西志博信科技股份有限公司 | 生产储干 | 10 | 仪器类、安全科学与工程类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | 
| 设备储干 | 10 | 仪器类、安全科学与工程类、机械类、电气类、能源动力类、自动化类、轻工类 | 投递简历 | ||
| 品质储干 | 10 | 公共管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、测绘类、统计学类、美术学类、计算机类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 研发储干 | 10 | 仪器类、机械类、测绘类、物理学类、电子信息类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | ||
| 工艺储干 | 10 | 仪器类、土木类、机械类、材料类、测绘类、电子信息类、电气类、统计学类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 37 | 义乌市宇特羽毛球培训中心有限公司 | 教练·羽毛球 | 10 | 体育学类 | 投递简历 | 
| 教练·体适能 | 5 | 体育学类 | 投递简历 | ||
| 38 | 厦门侨启生物科技有限公司 | 健康咨询师 | 5 | 中医学类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | 
| 人事专员 | 3 | 公共管理类、工商管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 市场营销 | 5 | 工商管理类、市场营销类、物流类、经济贸易类、财政税务类 | 投递简历 | ||
| 39 | 东莞市东晟教育科技有限公司 | 民办学校初中科任老师 | 108 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、哲学类、地理科学类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、计算机类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | 
| 初中物理化学生物老师 | 98 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、地理科学类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、生物科学类、电子商务类、美术学类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 心理健康老师 | 89 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、地理科学类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类、统计学类、美术学类、计算机类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 教培机构教务管理 | 96 | 人口与计划生育类、体育类、健康管理与促进类、公共事业类、公共卫生与卫生管理类、化工技术类、市场营销类、康复治疗类、护理类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、民族文化类、水文水资源类、生物技术类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、自动化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、语言类、轻化工类、通信类、食品工业类 | 投递简历 | ||
| 物理老师 | 10 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 初中数学老师 | 10 | 教育学类、数学类 | 投递简历 | ||
| 理科老师 | 200 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 物理老师 | 20 | 化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、教育学类、数学类、海洋科学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 数学老师 | 23 | 化学类、地球物理学类、地理科学类、心理学类、教育学类、数学类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 语文老师 | 33 | 中国语言文学类、哲学类、外国语言文学类、教育学类、新闻传播学类、民族学类、法学类、社会学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 初中科任老师 | 35 | 中国语言文学类、体育学类、历史学类、外国语言文学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 初中英语教师 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 40 | 北京朴乐教育科技有限公司 | 教师岗 | 20 | 中国语言文学类、化学类、地球物理学类、教育学类、数学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | 
| 运营培训生 | 10 | 教育学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 41 | 深圳慧通商务有限公司 | 体验店FM | 20 | 公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、设计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | 
| 零售代表 | 20 | 公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、设计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 42 | 绿萌科技股份有限公司 | 机械工程师 | 10 | 、机械类、机械设计制造及其自动化相关专业、自动化类 | 投递简历 | 
| 软件开发工程师 | 5 | 【本科】软件工程 | 投递简历 | ||
| 海外销售工程师 | 5 | 外国语言文学类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 海外售后工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 嵌入式助理工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 生产储备管理干部 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| AI助理工程师 | 3 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 视觉测试工程师 | 10 | 自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 5 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 内品测试工程师 | 5 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 管培生 | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 软件实施工程师 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 43 | 江西新能源科技职业学院 | 控制科学与工程教师 | 2 | 控制科学与工程 | 投递简历 | 
| 数学教师 | 1 | 数学 | 投递简历 | ||
| 思政教师 | 1 | 马克思主义理论 | 投递简历 | ||
| 人工智能教师 | 3 | 电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 44 | 江西斗半匠文化产业发展有限公司 | 语文研发管培 | 6 | 教育类 | 投递简历 | 
| 数学研发管培 | 6 | 中国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 英语研发管培 | 6 | 外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 审编 | 5 | 中国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 天猫运营 | 6 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 直播中控 | 6 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 图书主播 | 6 | 戏剧与影视学类 | 投递简历 | ||
| 售前客服 | 2 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 采购管培 | 3 | 物流管理与工程类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 编导管培 | 2 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 信息流广告投放 | 2 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 商务运营管培 | 2 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 财务管培 | 2 | 经济与贸易类、财政学类 | 投递简历 | ||
| 仓储管增 | 5 | 统计学类 | 投递简历 | ||
| 课程设计 | 1 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 短视频运营 | 2 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 设计师 | 2 | 美术学类 | 投递简历 | ||
| 排版 | 2 | 美术学类 | 投递简历 | ||
| 45 | 广东保伦电子股份有限公司 | 研发储干 | 10 | 力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| CAD方案工程师 | 50 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师 | 50 | 仪器类、兵器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 大客户销售 | 50 | 农业经济管理类、工商管理类、心理学类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 销售助理 | 50 | 农业经济管理类、工商管理类、心理学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 外贸助理 | 10 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 售后工程师 | 50 | 力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 推广工程师 | 30 | 力学类、工商管理类、旅游管理类、机械类、电子信息类、电子商务类、电气类、经济与贸易类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 人事助理 | 3 | 公共管理类、工商管理类 | 投递简历 | ||
| 展厅讲师 | 10 | 公共管理类、农业经济管理类、工业工程类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 46 | 会昌县独好文化发展有限责任公司 | 戏剧教育班主任 | 2 | 中国语言文学类、教育学类、旅游管理类 | 投递简历 | 
| 销售专员 | 2 | 旅游类 | 投递简历 | ||
| 活动专员 | 2 | 旅游类 | 投递简历 | ||
| 演出专员 | 2 | 文化服务类、旅游类、语言类 | 投递简历 | ||
| 摄影师 | 2 | 文化服务类、新闻出版类、旅游类 | 投递简历 | ||
| 会计 | 2 | 财务会计类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 2 | 新闻传播学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 平面设计师 | 2 | 文化服务类、艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 剧团统筹 | 2 | 文化服务类、旅游类、语言类 | 投递简历 | ||
| 票务/上剧堂运营专员 | 2 | 文化服务类、旅游类、艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 攀岩馆教练 | 2 | 体育类 | 投递简历 | ||
| 47 | 赣州名勋电子商务有限公司 | 直播讲师讲课引流 | 10 | 电子商务类,旅游管理类,工商管理类,物流管理与工程类,工业工程类,音乐与舞蹈学类,历史学类, | 投递简历 | 
| 48 | 江西凯德陪你学托管服务有限公司 | 数理化英初高中教师 | 20 | 教育学类,历史学类,数学类,物理学类,化学类,地理科学类,生物科学类,力学类,机械类,材料类, | 投递简历 | 
| 49 | 台州给力控股有限公司 | 数学老师 | 20 | 教育学类、数学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | 
| 物理老师 | 10 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 化学老师 | 10 | 化学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 学业规划师 | 5 | 工商管理类、市场营销类、教育类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 学习管理师 | 5 | 工商管理类、市场营销类、教育类、文秘类、经济贸易类、语言类 | 投递简历 | ||
| 50 | 南昌百树教育集团 | 高中各学科教师 | 15 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、外国语言文学类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | 
| 初中各学科教师 | 10 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、外国语言文学类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 小学各学科教师 | 10 | 中国语言文学类、体育学类、外国语言文学类、心理学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 幼儿教师 | 5 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 51 | 赣州金顺科技有限公司 | 销售跟单 | 5 | 电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | 
| 基层管理储干 | 10 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 英才计划管培生 | 20 | 【本科】物联网工程、环境设计、通信工程、化学类、心理学类、材料类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 基层技术储干 | 20 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 基层设备储干 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 基层技术操作储干 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 数控操作储干 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 品质检验储干 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 海外销售储干 | 5 | 经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 52 | 全南县燕园实验中学有限公司 | 初高中数学教师 | 4 | 教育学类、数学类 | 投递简历 | 
| 初高中信息技术教师 | 2 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 初高中语文教师 | 4 | 中国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 初高中英语教师 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 初高中历史教师 | 3 | 历史学类 | 投递简历 | ||
| 初高中地理教师 | 3 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
| 初高中政治教师 | 3 | 政治学类 | 投递简历 | ||
| 初高中物理教师 | 3 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 初高中化学教师 | 3 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 初高中生物教师 | 3 | 生物科学类 | 投递简历 | ||
| 53 | 华图教育科技有限公司赣州分公司 | 管培生 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、政治学类、新闻传播学类、法学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | 
| 学习管理师 | 10 | 中国语言文学类、哲学类、外国语言文学类、工商管理类、经济学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 专职讲师 | 10 | 世界史、中国史、中国语言文学、会计、公共管理、哲学、外国语言文学、工商管理、工程管理、数学、物理学、理论经济学、管理科学与工程、考古学、设计学 | 投递简历 | ||
| 54 | 福建加洲教育科技有限公司 | 初高中语/数/物/化/生/地老师 | 20 | 教育学类 | 投递简历 | 
| 小学语/数/英老师 | 5 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 机器人编程老师 | 3 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 课程顾问 | 10 | 经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 55 | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司 | 储备干部 | 100 | 机械类 | 投递简历 | 
| 财务、行政、人事助理 | 50 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 机械设计工程师 | 50 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 机械研发工程师 | 50 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 设备/工艺助理 | 50 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 外贸员 | 30 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 56 | 江西飞讯电子科技有限公司 | 总经理助理 | 10 | 工商管理类 | 投递简历 | 
| 华为导购 | 10 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
