| 
 | 388vip太阳集团|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦   本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 | 
 | 
        
                    温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。            
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-09-01 12:00 ~ 2025-10-24 12:00
- 举办地址:江西省井冈山市红星街办红军大道88号
- 举办时间:2025-10-27 09:00-12:00 (周一)
- 主办单位:江西软件职业技术大学
- 承办单位:
- 指导单位:
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽派能能源科技有限公司 | 自动化设备操作员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | 
| QC产品质量检测 | 40 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 2 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 生产储备管理干部 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类,航空装备类,船舶与海洋工程装备类,电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,有色金属材料类,非金属材料类, | 投递简历 | 
| 3 | 安道拓(合肥)汽车部件系统有限公司 | 总装、调试、质检 | 50 | 汽车制造类,机电设备类,机械设计制造类,自动化类, | 投递简历 | 
| 4 | 合肥市兆通智能装备有限公司 | 技术人员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 | 
| 5 | 合肥长安宜行科技有限公司 | 技术人员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 | 
| 6 | 芜湖电连电子技术有限公司 | 生产主管(储备) | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、通信类 | 投递简历 | 
| 操作技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 质量检测岗 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 7 | 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 大专生储备岗 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | 
| 8 | 安徽得壹能源科技有限公司 | 生产技术员,产品质检员 | 30 | 新能源发电工程类, | 投递简历 | 
| 9 | 中创新航科技(合肥)有限公司 | 设备技术员 | 100 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 生产管理储备干部 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 10 | 河北今麦郎饮品营销策划有限公司 | 管培生 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | 
| 11 | 中科光芯(湖北)光电科技有限公司 | 光器件技工 | 100 | 建筑材料类、有色金属材料类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、计算机类、通信类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | 
| 芯片封装技工 | 100 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 设备技术员 | 10 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 12 | 中国太平洋财产保险股份有限公司武汉中心支公司 | 客户运营岗 | 30 | 市场营销类,经济贸易类,金融类, | 投递简历 | 
| 13 | 鸿图前程(湖北)智能科技有限公司 | 电子设计工程师(实习生) | 30 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 机械设计工程师(实习生) | 30 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| PLC电气设计工程师(实习生) | 30 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 数控编程和钣金工程师(实习生) | 30 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 非标自动化设备维修调试工程师 | 30 | 仪器类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 自动化设备操作技术员 | 50 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 14 | 常州慧祥科技发展有限公司 | 实习生 | 5 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、药品制造类、食品工业类、食品药品管理类 | 投递简历 | 
| 营养师 | 10 | 健康管理与促进类、药品制造类、药学类、食品工业类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 10 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 15 | 常州移远通信技术有限公司 | 仓储管理员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 设备技术员 | 15 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 自动化技术员 | 20 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| SMT技术员 | 15 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质管理员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 测试技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 16 | 常州康合营养家食品有限公司 | 人事专员+带薪培训+包住宿 | 3 | 【专科】工商企业管理、电子商务 | 投递简历 | 
| 实习店长 | 10 | 工商管理类、经济贸易类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 产品宣传员 | 10 | 工商管理类、经济贸易类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 17 | 江苏视准医疗器械有限公司 | 生产管理储备 | 50 | 化工技术类、医学技术类、机电设备类 | 投递简历 | 
| 工艺/产品开发实习生 | 20 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 实习检验员 | 30 | 医学技术类、机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 18 | 昆山京东尚信贸易有限公司 | 仓储实习生 | 5 | 邮政类, | 投递简历 | 
| 19 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司 | 储蓄干部 | 25 | 财务会计类,统计类,餐饮类,旅游类,计算机类,电子信息类,通信类, | 投递简历 | 
| 20 | 南京月尚夜上海餐饮有限公司 | 储备干部 | 50 | 餐饮类, | 投递简历 | 
| 21 | 上海展华电子(南通)有限公司 | 设备技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | 
| 程式员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 数控技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 22 | 立讯精密工业(苏州)有限公司 | 设备运营组装调试 | 50 | 【专科】大数据技术、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车智能技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 | 
| 设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 23 | 苏州易德龙科技股份有限公司 | 管培生 | 10 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,航空装备类,汽车制造类,计算机类,通信类, | 投递简历 | 
| 24 | 无锡峰璟汽车零部件有限公司 | 技术操作岗、检测岗 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类,航空装备类, | 投递简历 | 
| 38 | 江西大圣塑料光纤有限公司 | 外贸业务员 | 10 | 经济贸易类,市场营销类,工商管理类,电子商务类,统计类,财务会计类,金融类, | 投递简历 | 
| 47 | 江西金手指科技有限公司 | 算法工程师实习 | 10 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | 
| 管培生 | 10 | 粮食工业类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 15 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 制造生产管培生 | 20 | 城市轨道交通类、水上运输类、管道运输类、航空运输类、道路运输类、邮政类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 招聘专员 | 2 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类 | 投递简历 | ||
| 法院调解员 | 10 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类 | 投递简历 | ||
| 48 | 惠州市欣旺达能源科技有限公司 | 装备技术(储干) | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 生产技工 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 49 | 东莞市翔通光电技术有限公司 | 设备技术员 | 20 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类, | 投递简历 | 
| 50 | 东莞广深科技服务有限公司 | 安全员 | 100 | 公共服务类、城市轨道交通类、安全类、旅游类、管道运输类、航空运输类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | 
| 客服引导员 | 80 | 公共服务类、公安管理类、城市轨道交通类、安全类、旅游类、水上运输类、汽车制造类、管道运输类、自动化类、航空装备类、航空运输类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 51 | 东莞新能德科技有限公司 | 技术员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类,电子信息类,计算机类,通信类,电力技术类,新能源发电工程类, | 投递简历 | 
| 52 | 柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司 | 实习生 | 年前入职,带薪休假15天+双休! | 30 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文秘类、新闻出版类、机械设计制造类、机电设备类、物流类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、自动化类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 双休长白班生产作业员+15天带薪年假+包吃住 | 30 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 长白班/周末双休/实习生/包吃住 | 50 | 建筑材料类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 实习储备技术员+长白班周末双休+15天带薪年假+14.5薪 | 35 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 53 | 江西品升电子有限公司 | 技术储备干部 | 10 | 化学类, | 投递简历 | 
| 54 | 广东省清北国研教育研究院 | 客服顾问 | 5 | 【专科】云计算技术与应用、人力资源管理、人工智能技术服务、会计、动漫制作技术、商务英语、园林工程技术、园林技术、国际经济与贸易、大数据技术与应用、工商企业管理、市场营销、幼儿发展与健康管理、广告设计与制作、应用电子技术、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、数字媒体应用技术、旅游管理、机电一体化技术、物流管理、环境艺术设计、现代物流管理、电子信息工程技术、电子商务、电气自动化技术、移动通信技术、空中乘务、艺术设计、计算机应用技术、计算机网络技术、跨境电子商务、软件技术、通信工程设计与监理、通信技术、酒店管理、金融管理、高速铁路客运乘务 | 投递简历 | 
| 双语辅导员 | 10 | 体育类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、教育类、文化服务类、文秘类、民族文化类、电子商务类、经济贸易类、统计类、艺术设计类、表演艺术类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 后勤维护人员 | 5 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、城市轨道交通类、教育类、文秘类、管道运输类、语言类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 语数外辅导老师 | 10 | 体育类、公共管理类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、民族文化类、电子信息类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、语言类、通信类 | 投递简历 | ||
| 书法 围棋 美术 老师 | 5 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、民族文化类、物流类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、统计类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 55 | 广东博纳德控股集团有限公司 | 机电类储备干部 | 50 | 电子信息类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | 
| 56 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 生产技能操作工 | 20 | 建筑材料类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | 
| 机芯贴装技能工 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| SMT复杂操作技术工 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 条码打印工 / 仓管 | 10 | 会展类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、建设工程管理类、旅游类、水利工程与管理类、物流类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、统计类、计算机类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类、食品药品管理类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| QC工 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 57 | 华显光电技术(惠州)有限公司 | 治具技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 设备技术岗 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 生产管理岗 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| PQE技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 58 | 广东金莱特智能科技有限公司 | 智能制造 | 25 | 自动化类,机械设计制造类,机电设备类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 | 
| 59 | 中创新航科技(江门)有限公司 | 储备技术员 | 10 | 【专科】人工智能技术应用、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、电气自动化技术 | 投递简历 | 
| 实验员 | 20 | 【专科】工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车制造与试验技术、电气自动化技术 | 投递简历 | ||
| 生产操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机修工 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 60 | 科太精密工业(深圳)有限公司 | 精密仪器设备操作员 | 10 | 计算机类,机电设备类,自动化类,机械设计制造类,电力技术类,有色金属材料类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,通信类, | 投递简历 | 
| 61 | 骏友电工电子制品(深圳)有限公司 | 自动化设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 质量检验员 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 62 | 深圳市乐有家房产交易有限公司 | 人事行政/区域主任 | 10 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、心理学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | 
| 新媒体运营/拍摄剪辑 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 置业助理 带教/晋升快 | 15 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、统计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 63 | 深圳市龙岗区保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 城市轨道交通类 | 投递简历 | 
| 地铁巡查员 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运营管理岗 | 3 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 地铁维护员 | 5 | 城市轨道交通类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 64 | 深圳市衡亿安科技有限公司 | 自动化技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、计算机类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 智能制造管理 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品控 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 65 | 深圳市保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 不限 | 投递简历 | 
| 列车巡查员 | 10 | 不限 | 投递简历 | ||
| 轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 投递简历 | ||
| 地铁检修员 | 5 | 不限 | 投递简历 | ||
| 66 | 佳能(中山)办公设备有限公司 | 打印机组装 | 10 | 机械设计制造类 | 投递简历 | 
| 技能装配员 | 10 | 【专科】大数据技术与应用、工业机器人技术、应用电子技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车检测与维修技术、物流管理、物联网应用技术、电子信息工程技术、电气自动化技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 | ||
| 物流管理 | 5 | 【专科】大数据技术、现代物流管理、软件技术 | 投递简历 | ||
| 67 | 珠海市古鑫电子科技有限公司 | 技术员 | 25 | 机电设备类,自动化类,机械设计制造类,电子信息类,计算机类,物流类, | 投递简历 | 
| 68 | 珠海中京电子电路有限公司 | 储备技术员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 设备操作技术员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质检测技术员 | 25 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 设备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质管理员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 69 | 赣州市嘉虹信息科技有限公司 | 直播运营助理 | 5 | 【专科】电子商务, | 投递简历 | 
| 70 | 江西天孚科技有限公司 | 技术员 | 10 | 物理学类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | 
| 生产储干 | 30 | 热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 质量检验岗 | 20 | 新能源发电工程类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 71 | 江西宸德教育咨询有限公司 | 市场销售 | 8 | 教育类, | 投递简历 | 
| 72 | 江西申雪江企业管理服务有限公司 | 客服专员 | 100 | 电子商务类, | 投递简历 | 
| 73 | 华图教育科技有限公司吉安分公司 | 课程顾问 | 3 | 教育类,语言类,文秘类,体育类, | 投递简历 | 
| 74 | 江西东悦酒店有限公司 | 前台接待员 | 3 | 市场营销类、教育类、文秘类、旅游类、物流类、电子商务类、经济贸易类、语言类、财务会计类、餐饮类 | 投递简历 | 
| 餐饮收银 | 2 | 公共服务类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、文化服务类、旅游类、电子商务类、经济贸易类、艺术设计类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 营销经理 | 4 | 会展类、工商管理类、市场营销类、旅游类、电子商务类、经济贸易类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 餐饮服务员 | 20 | 会展类、体育类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、艺术设计类、表演艺术类、语言类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 行政专员 | 1 | 中国语言文学类、公共管理类、历史学类、哲学类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、电子商务类、经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
| 管培生 | 5 | 旅游类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 75 | 江西兆驰光联科技有限公司 | to设备操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 生产管理储备干部 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 器件操作员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 技术储备干部 | 20 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 76 | 南昌市贝伦商贸有限公司 | 市场顾问 | 6 | 建筑设计类, | 投递简历 | 
| 77 | 江西感科信息技术有限公司 | UI设计师 | 20 | 设计学类,计算机类, | 投递简历 | 
| 78 | 江西省鸿联九五信息产业有限公司 | 信用卡座席代表/账单分期客服 | 200 | 工商管理类,金融类,财务会计类,统计类,经济贸易类,市场营销类,电子商务类,物流类,财政税务类, | 投递简历 | 
| 79 | 南昌双芬环保科技有限公司 | 营销经理 | 13 | 财政税务类,市场营销类, | 投递简历 | 
| 80 | 南昌炅朗科技有限公司 | 数据标注 | 20 | 计算机类,电子信息类,通信类,艺术设计类,建筑设计类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,教育类,语言类, | 投递简历 | 
| 81 | 信丰迅捷兴电路科技有限公司 | 生产钻孔/锣机/阻焊/压合/线路操作员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、统计类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 品质FQC/AOI/电测试 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 82 | 江西路联新材料有限公司 | 技术储备人员 | 30 | 电子信息类,计算机类,会展类,市场营销类,电子商务类,电力技术类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,化工技术类, | 投递简历 | 
| 83 | 太平洋房地产经纪有限公司 | 房产经纪实习生 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | 
| 房产经纪人 | 15 | 【专科】会计、化妆品经营与管理、商务英语、大数据与会计、大数据技术与应用、室内艺术设计、家政服务与管理、工业机器人技术、工商企业管理、工程造价、市场营销、幼儿发展与健康管理、应用电子技术、建筑工程技术、建设工程管理、数字媒体艺术设计、数控技术、新型建筑材料技术、新能源汽车技术、旅游管理、服装与服饰设计、服装设计与工艺、机械设计与制造、机电一体化技术、染整技术、模具设计与制造、汽车检测与维修技术、物流管理、物联网应用技术、环境艺术设计、现代纺织技术、电子信息工程技术、电子商务、电气自动化技术、空中乘务、视觉传播设计与制作、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、酒店管理、食品药品监督管理、食品营养与检测、高速铁路客运乘务、土建施工类、城乡规划与管理类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类 | 投递简历 | ||
| 84 | 上海开研生物科技有限公司 | 经理助理3 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | 
| 管理培训生3 | 5 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 电商专员3.1 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 市场专员 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 人事干事 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 85 | 上海盒马网络科技有限公司 | 超市管理实习生 | 100 | 财政税务类,金融类,财务会计类,统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类, | 投递简历 | 
| 86 | 上海捞派餐饮管理有限公司茉莉路分公司 | 海底捞实习生(管理储备) | 200 | 表演艺术类,旅游类,餐饮类,财政税务类,金融类,财务会计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类,食品工业类,药品制造类,食品药品管理类,粮食工业类,粮食储检类, | 投递简历 | 
| 87 | 上海羿铁轨道交通有限公司 | 站务员 安检员 | 30 | 铁道运输类,道路运输类,航空运输类,管道运输类,城市轨道交通类,机电设备类,机械设计制造类,铁道装备类,航空装备类,汽车制造类,旅游类, | 投递简历 | 
| 88 | 成都京东方车载显示技术有限公司 | 品质岗 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | 
| 检测岗 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 物流仓储岗 | 10 | 物流类 | 投递简历 | ||
| 89 | 海宁市同维电子有限公司 | SMT、质检、DIP、测试车间实习生 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 实习生/储备技术人员/储备干部 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| SMT、质检、DIP、测试 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 91 | 杭州四喜信息技术有限公司 | 运营助理 | 50 | 【专科】工商企业管理、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务 | 投递简历 | 
| 淘宝主播 | 50 | 【专科】工商企业管理、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务、空中乘务、酒店管理 | 投递简历 | ||
| 92 | 杭州聚汇鲜科技有限公司 | 抖音商务BD | 30 | 电子信息类,计算机类,通信类,工商管理类,经济贸易类,统计类,财务会计类, | 投递简历 | 
| 93 | 杭州聚学商务服务有限公司 | 平台在线售后客服 | 20 | 市场营销类、电子信息类、电子商务类、计算机类 | 投递简历 | 
| 热线客服/包住 | 20 | 市场营销类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 94 | 杭州捞派餐饮有限公司 | 管培生 | 50 | 旅游类,餐饮类,会展类,财政税务类,金融类,财务会计类,统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类, | 投递简历 | 
| 95 | 浙江星汉信息技术股份有限公司 | 档案数字化管理师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | 
| 96 | 兰钧新能源科技有限公司 | 工艺技术员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类, | 投递简历 | 
| 97 | 嘉兴历程网络科技有限公司 | 数据标注 | 100 | 机械设计制造类,自动化类,航空装备类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,汽车制造类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 | 
| 98 | 义乌新渝网络科技有限责任公司 | 电商客服 | 20 | 电子商务类、计算机类 | 投递简历 | 
| 运营助理 | 15 | 市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 20 | 市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 仓库管理员 | 10 | 物流类、经济贸易类、统计类 | 投递简历 | ||
| 跨境电商运营 | 10 | 市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 99 | 金华市拾泉电子商务有限公司 | 电商客服 | 30 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | 
| 运营助理 | 15 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 美工设计 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 100 | 浙江中锐企服供应链管理有限公司 | 电商打字客服 | 80 | 工商管理类、市场营销类、教育类、文秘类、新闻出版类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | 
